Obec Milín - Rozpočtová změna č. 8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtová změna č. 8.pdf
IČO: 00242730 Obec Milín
<br> 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
<br> Au Uz
<br> 10 13013 10 13013 10 13013 10 13014 10 13014 10 13014 10 29031 10 29031 10 89521 10 89521 10 89522 10 89522 10 90505 10 90505 50 00000 50 00000 50 00000 50 00000 50 13013 50 13101 50 29029 50 29031 50 33092 50 33092 50 62500 50 89517 50 90505 50 90505 50 98008 52 00000 52 00000 52 00000 52 00000 52 00000 52 00000 52 00000 52 00000 52 00000 52 00000 52 00000
<br> 0000 1041 1045 0000 1201 1205 0000 1705 0000 1301 0000 1305 0000 1705 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1431 1435 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
<br> 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
<br> 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<br> 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
<br> 4116 4116 4116 4122 4122 4122 4116 4116 4213 4213 4213 4213 4213 4213 4112 4121 4122 8124 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4216 4213 4213 4216 4111 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1341 1342 1343 1345
<br> 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
<br> Změna rozpočtu v tis.Kč realizovaná opatřením Č.8
<br> Schválený rozpočet
<br> 2
<br> —16
<br> 19
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,40 5,00 0,00 894,75 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,55 0,00 500,00 450,00 100,00 000,00 0,00 000,00 10,00 50: 00 60,00 1,...

Načteno

edesky.cz/d/8387284


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz