Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2018 - 2020 REKAPITULACE
<br> skutečnost skutečnost skutečnost
<br> 2014 2015 2016 2018 2019 2020
<br> Daňové příjmy 192,464.0 193,412.6 207,897.6 209,556.2 227,673.0 232,850.0 238,305.0
<br> Nedaňové příjmy 57,501.5 53,162.7 70,657.4 60,056.9 61,486.0 64,194.6 71,617.6
<br> Kapitálové příjmy 2,330.2 1,845.2 932.6 1,159.0 0.0 0.0 0.0
<br> Přijaté dotace neinvestiční 46,317.3 53,436.4 48,430.0 42,955.2 39,449.8 39,449.8 39,449.8
<br> Přijaté dotace investiční 60,588.7 263,416.3 19,255.1 9,298.9 2,135.0 0.0 0.0
<br> Příjmy celkem 359,201.7 565,273.2 347,172.7 323,026.2 330,743.8 336,494.4 349,372.4
<br> Financování -10,170.1 37,134.1 -28,511.9 39,403.2 -6,805.0 -3,405.0 -2,452.0
<br> Zdroje celkem 349,031.6 602,407.3 318,660.8 362,429.4 323,938.8 333,089.4 346,920.4
<br> Běžné výdaje 250,143.4 265,509.5 271,774.3 281,002.5 273,615.9 276,152.4 278,662.9
<br> Kapitálové výdaje 98,888.2 336,897.8 46,886.5 81,426.9 50,322.9 56,937.1 68,257.5
<br> Výdaje celkem 349,031.6 602,407.3 318,660.8 362,429.4 323,938.8 333,089.5 346,920.4
<br> rozdíl (zdroje - výdaje) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
<br> Podíl investic na
<br> celkových výdajích 28.3% 55.9% 14.7% 22.5% 16% 17% 20%
<br> Přebytek provozního
<br> rozpočtu :
46,139.4 34,502.2 55,210.7 31,565.8 54,992.9 60,342.1 70,709.5
<br> upravený
<br> rozpočet ke
<br> 30.6.2017
<br> rozpočtový výhled
<br> 1
<br>
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2018 - 2020 PŘÍJMY
<br> skutečnost skutečnost skutečnost
<br> 2014 2015 2016 2018 2019 2020
<br> 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 30,721.6 31,150.8 37,270.1 38,260.0 41,653.0 42,985.0 43,845.0
<br> 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 763.0 1,153.1 3,070.2 436.0 0.0 0.0 0.0
<br> 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 3,299.4 3,513.4 3,568.4 3,620.0 3,650.0 3,725.0 3,800.0
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 31,585.4 32,611.1 36,874.7 36,950.0 38,600.0 39,800.0 40,570.0
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 15,223.0 12,129.8 10,356.5 12,841.0 13,100.0 13,100.0 13,100.0
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 64,214.7 64,844.2 67,581.5 69,278.0 81,890.0 84,100.0 87,600.0
<br> 1333 Poplatky za uložení odpadů 1,123.5 1,192.3 1,274.4 1,060.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 0.0 36.3 52.7 10.0 25.0 30.0 30.0
<br> 1335 Poplatek za odnětí pozemků 0.1 21.3 0.8 2.0 0.0 0.0 0.0
<br> 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 6,857.6 6,873.9 7,138.3 7,000.0 7,000.0 7,000.0 7,000.0
<br> 1341 Poplatek ze psů 432.6 416.8 414.3 400.0 400.0 400.0 400.0
<br> 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4,065.3 4,728.1 5,274.1 5,549.0 5,700.0 5,900.0 6,100.0
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3,012.6 3,962.5 3,609.5 3,550.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 51.0 52.9 90.0 50.0 55.0 60.0 60.0
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1,582.0 1,840.9 1,944.0 2,050.0 2,100.0 2,150.0 2,200.0
<br> 1346 Poplatek za povolení k vjezdu 809.0 860.8 1,025.9 800.0 1,100.0 1,200.0 1,200.0
<br> 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 488.3 551.1 691.7 0.0 0.0 0.0 0.0
<br> 1353 Příjmy za řidičské oprávnění 145.1 96.2 161.2 150.0 120.0 120.0 120.0
<br> 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1,644.5 965.4 40.5 0.0 0.0 0.0 0.0
<br> 1361 Správní poplatky 8,840.1 8,728.4 9,349.8 9,049.2 9,000.0 9,000.0 9,000.0
<br> 1381 Daň z hazardních her (od roku 2017) 0.0 0.0 0.0 105.0 100.0 100.0 100.0
<br> 1382 Odvod z loterií a podobných her (dříve položka1351) 0.0 0.0 0.0 296.0 280.0 280.0 280.0
<br> 1511 Daň z nemovitostí 17,605.2 17,683.3 18,108.9 18,100.0 18,100.0 18,100.0 18,100.0
<br> 192,464.0 193,412.6 207,897.6 209,556.2 227,673.0 232,850.0 238,305.0
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb (reklama,parkování,psí útulek,<.>.) 6,932.2 8,076.4 9,660.0 12,631.0 10,931.0 11,149.6 11,372.6
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží 44.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 673.2 1,562.5 649.1 500.0 650.0 650.0 650.0
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (LMČK,zahrádky,trhy,<.>.<.> ) 4,317.1 4,216.5 4,336.6 4,244.0 4,300.0 4,300.0 4,300.0
<br> 2132
<br> Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí (komunikace <,>
<br> nebyt.pr <.>,parkoviště,klášter,VaK,kolektor,SM areál,<.>.) 18,620.5 19,172.8 20,157.8 18,745.0 21,300.0 23,800.0 30,900.0
<br> 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí (VaK,kino) 15,963.0 11,667.5 25,619.8 17,336.0 17,300.0 17,300.0 17,300.0
<br> 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku (hroby,skládka) 3,690.9 3,719.0 3,847.7 3,015.0 3,700.0 3,700.0 3,800.0
<br> 2141 Příjmy z úroků na běžných účtech 108.0 67.7 2.8 5.0 5.0 5.0 5.0
<br> 2212 Přijaté sankční platby 2,620.9 2,692.1 3,524.0 2,940.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0
<br> 2222 Finanční vypořádání předchozích let (dotace na volby) 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0
<br> 2223 Příjmy z finančního vypořádání dotací z minulých let 2.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
<br> 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 213.0 297.5 1,126.2 ...
Načteno
Meta
Pronájem Rozpočet
Další dokumenty od Město Český Krumlov | ||
---|---|---|
17. 04. 2025 | rozhodnutí - povolení stavby: "Kokotín, obnova - VN, TS, NN" | |
17. 04. 2025 | rozhodnutí - povolení stavby ve zrychleném řízení: Změna dokončené stavby - výměna střešní krytiny | |
17. 04. 2025 | stanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce komunikace a inž. sítí Krásné Údolí, Český Krumlov | |
17. 04. 2025 | Aukční vyhlášky - EAS/CB/57/2025 a EAS/CB/58/2025 | |
17. 04. 2025 | 203 Ex 16886/24 Usnesení o oznámení DR | |
...a další |