Obec Bílé Poličany - Rozpočtové opatření 11/2020 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozp.opatření_č.11b.pdf [0,40 MB]
Vnitřní účetní doklad
IČO: Název úč.jednotky: Období:00581054 Obec Bílé Políčany 12/2020
<br> 4011 31 12 2020 Rozpočtové opatření
Doklad č.Den XXXXX XXX Druh dokladu
<br> SU AU ODP
A
<br> POL ZJ UZ ORG MD DALORJNás
<.>
<br> Zd <.>
<br> Rozpočtové opatření č.: 11 za 12.2020
<br> Popis
<br> Popis dokladu:
<br> 231 100 1111 1 155,44 Kč 0,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
231 100 1113 2 482,49 Kč 0,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
231 100 1211 72 997,97 Kč 0,00 Kč Daň z přidané hodnoty
231 100 1344 1 680,00 Kč 0,00 Kč Poplatek ze vstupného
231 100 1381 3 872,39 Kč 0,00 Kč Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z tech.her
231 200 4116 14004 10 600,00 Kč 0,00 Kč Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu
231 100 2310 2111 3 006,00 Kč 0,00 Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků
231 100 3639 2131 2 886,00 Kč 0,00 Kč Příjmy z pronájmu pozemků
231 100 3722 2324 22 249,50 Kč 0,00 Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
231 100 6171 2112 4 000,00 Kč 0,00 Kč Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.prodeje)
231 100 6310 2141 46,67 Kč 0,00 Kč Příjmy z úroků (část)
231 100 3314 5021 0,00 Kč 556,00 Kč Ostatní osobní výdaje
231 100 3612 5169 0,00 Kč 4 000,00 Kč Nákup ostatních služeb
231 100 3633 5141 0,00 Kč 1 838,34 Kč Úroky vlastní
231 100 3722 5169 0,00 Kč 20 025,62 Kč Nákup ostatních služeb
231 100 3745 5011 0,00 Kč 29 985,00 Kč Nákup ostatních služeb
231 100 3745 5021 0,00 Kč 3 023,00 Kč Ostatní osobní výdaje
231 100 3745 5139 0,00 Kč 1 920,00 Kč Nákup materiálu j.n <.>
231 100 3745 5156 0,00 Kč 1 054,94 Kč Pohonné hmoty a maziva
231 100 5512 5171 0,00 Kč 1 800,00 Kč Opravy a udržování
231 100 6112 5023 0,00 Kč 23 139,00 Kč Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
231 100 6112 5032 0,00 Kč 2 083,00 Kč Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
231 100 6115 5021 98193 0,00 Kč 2 040,00 Kč Ostatní osobní výdaje
<br> Strana
1 z 2
<br> 19.01.2021
14:21:44
<br> Z XXX systému GXWin vytiskl XXXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X...
rozp.opatření_č.11a.pdf [0,41 MB]
Vnitřní účetní doklad
IČO: Název úč.jednotky: Období:00581054 Obec Bílé Políčany 12/2020
<br> 4011 31 12 2020 Rozpočtové opatření
Doklad č.Den XXXXX XXX Druh dokladu
<br> SU AU ODP
A
<br> POL ZJ UZ ORG MD DALORJNás
<.>
<br> Zd <.>
<br> Rozpočtové opatření č.: 11 za 11.2020
<br> Popis
<br> Popis dokladu:
<br> 231 100 1111 59 000,39 Kč 0,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
231 100 1112 -2 385,92 Kč 0,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
231 100 1113 4 330,58 Kč 0,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
231 100 1121 -25 636,34 Kč 0,00 Kč Daň z příjmů právnických osob
231 100 1122 -155 000,00 Kč 0,00 Kč Daň z příjmů právnických osob za obce
231 100 1211 96 602,10 Kč 0,00 Kč Daň z přidané hodnoty
231 100 1340 -22 250,00 Kč 0,00 Kč Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu
231 100 1381 26,47 Kč 0,00 Kč Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z tech.her
231 100 1382 4,09 Kč 0,00 Kč Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př <.>
231 100 1511 65 435,16 Kč 0,00 Kč Daň z nemovitých věcí
231 200 4211 98858 29822300129
<br> 4
3 376 237,00 Kč 0,00 Kč Investiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
<br> 231 100 2310 2111 500,00 Kč 0,00 Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků
231 100 3612 2111 -18 478,00 Kč 0,00 Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků
231 100 3612 2132 -43 637,00 Kč 0,00 Kč Přijmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí
231 100 3613 2111 44 293,00 Kč 0,00 Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků
231 100 3613 2132 -19 450,00 Kč 0,00 Kč Přijmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí
231 100 3639 3111 6 240,00 Kč 0,00 Kč Příjmy z prodeje pozemků
231 100 6171 2112 11 000,00 Kč 0,00 Kč Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.prodeje)
231 100 6310 2141 26,63 Kč 0,00 Kč Příjmy z úroků (část)
231 100 2141 5213 0,00 Kč 100 000,00 Kč Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám
231 100 2310 5151 0,00 Kč 2 270,00 Kč Studená voda
231 100 3314 5021 0,00 Kč 588,00 Kč Ostatní osobní výdaje
231 100 3319 5194 0,00 Kč 1 ...

Načteno

edesky.cz/d/4587622

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz