Město Kuřim - Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZŠT rozpočet a výhled 2021 2023 schváleno
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
<br> Název příspěvkové organizace:Základní škola Kuřim,Tyršova 1255,okres Brno-venkov,příspěvková organizace
<br> IČO: 49457888
<br> Statutární orgán: Mgr.Bc.XXXX XXXXXXXX
<br> Rozpočet XXXX Výhled XXXX Výhled XXXX
<br> VÝNOSY: příspěvek od zřizovatele 6 120 000 6 120 000 6 120 000
<br> příspěvky ze státního rozpočtu 42 500 000 42 500 000 42 500 000
<br> ostatní výnosy v hlavní činnosti 3 000 000 3 000 000 3 000 000
<br> ostatní výnosy v doplňkové činnosti 1 000 000 1 000 000 1 000 000
<br> Celkem: 52 620 000 52 620 000 52 620 000
<br> NÁKLADY: osobní náklady 42 500 000 42 500 000 42 500 000
<br> odpisy 1 448 000 1 448 000 1 448 000
<br> ostatní náklady v hlavní činnosti 7 972 000 7 972 000 7 972 000
<br> - z toho energie 3 600 000 3 600 000 3 600 000
<br> ostatní náklady v doplňkové činnosti 700 000 700 000 700 000
<br> Celkem: 52 620 000 52 620 000 52 620 000
<br> vyvěšeno: 06.01.2021
<br> sňato:
ZŠJ rozpočet a výhled 2021 2023 schváleno
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
<br> Název příspěvkové organizace: Základní škola,Kuřim,Jungmannova 813,okres Brno - venkov,příspěvková organizace
<br> IČO: 70988285
<br> Statutární orgán: Mgr.XXXXXXX XXXX
<br> Rozpočet XXXX Výhled XXXX Výhled XXXX
<br> VÝNOSY: příspěvek od zřizovatele 7 200 000 7 200 000 7 200 000
<br> příspěvky ze státního rozpočtu 34 200 000 34 200 000 34 200 000
<br> ostatní výnosy v hlavní činnosti 4 100 000 4 100 000 4 100 000
<br> ostatní výnosy v doplňkové činnosti 1 000 000 1 000 000 1 000 000
<br> Celkem: 46 500 000 46 500 000 46 500 000
<br> NÁKLADY: osobní náklady 35 200 000 35 200 000 35 200 000
<br> odpisy 1 412 000 1 412 000 1 412 000
<br> ostatní náklady v hlavní činnosti 8 888 000 8 888 000 8 888 000
<br> - z toho energie 1 370 000 1 370 000 1 370 000
<br> ostatní náklady v doplňkové činnosti 1 000 000 1 000 000 1 000 000
<br> Celkem: 46 500 000 46 500 000 46 500 000
<br> vyvěšeno: 06.01.2021
<br> sňato:
SKCK rozpočet a výhled 2021 2023 schváleno
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
<br> Společenské a kulturní centrum Kuřim,příspěvková organizace
<br> IČ: 07577346
<br> Statutární orgán: Bc.XXXXXXXX XXXXX
<br> Rozpočet XXXX Výhled XXXX Výhled XXXX
<br> VÝNOSY: příspěvek od zřizovatele 16 000 000 16 000 000 16 000 000
<br> dotace JMK 2 500 000 2 500 000 2 500 000
<br> ostatní výnosy v hlavní činnosti 1 800 000 1 800 000 1 800 000
<br> Celkem: 20 300 000 20 300 000 20 300 000
<br> NÁKLADY: osobní náklady 9 500 000 9 500 000 9 500 000
<br> ostatní náklady v hlavní činnosti 10 800 000 10 800 000 10 800 000
<br> Celkem: 20 300 000 20 300 000 20 300 000
<br> vyvěšeno: 06.01.2021
<br> sňato:
MŠZ rozpočet a výhled 2021 2023 schváleno
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
<br> Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Kuřim,Zborovská 887,okres Brno-venkov,příspěvková organizace
<br> IČO:70988293
<br> Statutární orgán: Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> Rozpočet XXXX Výhled XXXX Výhled XXXX
<br> VÝNOSY: příspěvek od zřizovatele 6 450 000 6 450 000 6 450 000
<br> příspěvky ze státního rozpočtu 27 000 000 27 000 000 27 000 000
<br> ostatní výnosy v hlavní činnosti 7 000 000 7 000 000 7 000 000
<br> ostatní výnosy v doplňkové činnosti 20 000 20 000 20 000
<br> Celkem: 40 470 000 40 470 000 40 470 000
<br> NÁKLADY: osobní náklady 29 000 000 29 000 000 29 000 000
<br> odpisy 2 200 000 2 200 000 2 200 000
<br> ostatní náklady v hlavní činnosti 9 250 000 9 250 000 9 250 000
<br> - z toho energie 1 500 000 1 500 000 1 500 000
<br> ostatní náklady v doplňkové činnosti 20 000 20 000 20 000
<br> Celkem: 40 470 000 40 470 000 40 470 000
<br> vyvěšeno: 06.01.2021
<br> sňato:
CSSK rozpočet a výhled 2021 2023 schváleno
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
<br> Název příspěvkové organizace: Centrum sociálních služeb Kuřim
<br> IČO: 49457276
<br> Statutární orgán: PhDr.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Rozpočet XXXX Výhled XXXX Výhled XXXX
<br> VÝNOSY: příspěvek od zřizovatele 5 900 000 5 900 000 5 900 000
<br> příspěvky ze státního rozpočtu 3 769 000 3 769 000 3 769 000
<br> ostatní výnosy v hlavní činnosti 5 393 000 5 393 000 5 393 000
<br> ostatní výnosy v doplňkové činnosti 700 000 700 000 700 000
<br> Celkem: 15 762 000 15 762 000 15 762 000
<br> NÁKLADY: osobní náklady 10 000 000 10 000 000 10 000 000
<br> odpisy 900 000 900 000 900 000
<br> ostatní náklady v hlavní činnosti 4 162 000 4 162 000 4 162 000
<br> - z toho energie 873 000 873 000 873 000
<br> ostatní náklady v doplňkové činnosti 700 000 700 000 700 000
<br> Celkem: 15 762 000 15 762 000 15 762 000
<br> vyvěšeno: 06.01.2021
<br> sňato:

Načteno

edesky.cz/d/4487979

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz