« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volební vyhláška - volby do Evropského parlamentu 2024.pdf
2
<br> OZNÁMENÍ
<br>
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
<br>
V souladu s ustanovením § 32 odst.2 zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
oznamuji:
<br>
1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 07.06.2024 od 14.00 hodin do 22.00
<br> hodin a dne 08.06.2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb jsou tyto volební okrsky:
<br> volební okrsek č.1 - volební místnost má bezbariérový přístup: Mateřská škola <,>
2.května 1654,Petřvald - pro voliče bydlící v domech s těmito čísly popisnými:
<br> 2 29 59 71 91 100 132 142 143 180 184 193 194 195 199 240 249 253 256 258 259 270
296 305 307 308 315 320 321 322 333 334 336 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347
348 350 358 361 362 492 494 497 498 515 517 553 559 563 571 582 587 589 610 611 622
625 626 640 644 645 695 705 751 752 802 808 838 883 885 927 968 969 1011 1037 1043
1044 1051 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174
1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190
1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206
1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222
1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238
1257 1264 1267 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290
1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1302 1312 1314 1322 1323 1324 1325 1326 1327
1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1337 1351 1352 1370 1379 1396 1401 1410 1413
1425 1439 1443 1447 1450 1455 1456 1485 1507 1518 1520 1521 1530 1535 1540 1541
1558 1571 1575 1577 1582 1601 1635 1646 1683 1685 1686 1726 1727 1728 1744 1745
1749 1758 1759 1760 1763 1764 1766 1768 1769 1770 1771 1773 1804 1805 1808 1810
1811 1826 1835 1862 1872 1877 1887 1892 1897 1903 1906 1988 1993 1994 2012 2013
2014 2062 2094 2145 2205
<br> volební okrsek č.2 - volební místnost má bezbariérový ...

Načteno

edesky.cz/d/9733514


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz