edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
<br> číslo 3150
<br> ze dne 12.12.2017
<br> k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky ze státního rozpočtu
<br> Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m.Prahy na úhradu nákladů na sociální pohřby
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu hlavního města Prahy o 365,40 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
<br> usnesení
<br> 2.poskytnutí neinvestičních finančních prostředků městským částem hl.m.Prahy na
<br> úhradu nákladů za sociální pohřby dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 14.12.2017
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXXX v.r <.>
<br> primátorka hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXX v.r <.>
<br> náměstek primátorky hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová
<br> Tisk: R-27919
<br> Provede: MHMP - XXX MHMP
<br> Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.3150 ze dne 12.12.2017
<br> Úprava rozpočtu příjmů v souvislosti s refundací výdajů na sociální pohřby
<br> *
<br> Úprava Částka
<br> Odbor/Organizace ORG Účel rozpočtu
<br> ODPA UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0091638000000 sociální pohřby 3632 2324 14 0816 365,40 365 410,00
<br> C e l k e m 365,40 365 410,00
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - XXX.XXXX - poskytnutí finančních prostředků
<br> Úprava Částka
<br> Městská část ORG Účel VS rozpočtu
<br> ODPA UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> Praha 2 0091638000002 sociální pohřby 9350174028 6330 5347 14 0816 4 772,00
<br> Praha 2 0091638000002 sociální pohřby 9350174034 6330 5347 14 0816 4 772,00
<br> Praha 2 0091638000002 sociální pohřby 9350174036 6330 5347 14 0816 4 772,00
<br> Praha 2 0091638000002 sociální pohřby 9350174029 6330 5347 14 0816 4 524,00
<br> Praha 2 0091638000002 sociální pohřby 9350174032 6330 5347 14 0816 4 772,00
<br> Praha 2 0091638000002 sociální pohřby 9350174035 6330 5347 14 0816 4 772,00
<br> Praha 2 0091638000002 sociální pohřby 9350174050 6330 5347 14 0816 4 772,00
<br> Praha 2 0091638000002 sociální pohřby 9350174031 6330 5347 14 0816 4 772,00
<br> Praha 2 celkem 0091638000002 sociální pohřby 6330 5347 14 0816 37,90 37 928,00
<br> Praha 3 0091638000003 sociální pohřby 63517 6330 5347 14 0816 5 750,00
<br> Praha 3 celkem 0091638000003 sociální pohřby 6330 5347 14 0816 5,70 5 750,00
<br> Praha 4 0091638000004 sociální pohřby 36321562 6330 5347 14 0816 5 480,00
<br> Praha 4 celkem 0091638000004 sociální pohřby 6330 5347 14 0816 5,50 5 480,00
<br> Praha 5 0091638000005 sociální pohřby 2015000103 6330 5347 14 0816 2 413,00
<br> POL ORJ
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na schválený transfer ze státního rozpočtu
<br> POL ORJ
<br>
<br> Úprava Částka
<br> Městská část ORG Účel VS rozpočtu
<br> ODPA UZ (v tis.Kč) (v Kč)POL ORJ
<br> Praha 5 0091638000005 sociální pohřby 2015000106 6330 5347 14 0816 4 900,00
<br> Praha 5 0091638000005 sociální pohřby 2015000105 6330 5347 14 0816 5 175,00
<br> Praha 5 0091638000005 sociální pohřby 2015000102 6330 5347 14 0816 5 175,00
<br> Praha 5 0091638000005 sociální pohřby 2015000111 6330 5347 14 0816 5 175,00
<br> Praha 5 0091638000005 sociální pohřby 2015000114 6330 5347 14 0816 5 175,00
<br> Praha 5 0091638000005 sociální pohřby 2015000113 6330 5347 14 0816 5 175,00
<br> Praha 5 0091638000005 sociální pohřby 2015000112 6330 5347 14 0816 5 175,00
<br> Praha 5 celkem 0091638000005 sociální pohřby 6330 5347 14 0816 38,40 38 363,00
<br> Praha 8 0091638000008 sociální pohřby 63797 6330 5347 14 0816 183 941,00
<br> Praha 8 celkem 0091638000008 sociální pohřby 6330 5347 14 0816 183,90 183 941,00
<br> Praha 9 0091638000009 sociální pohřby 66002222 6330 5347 14 0816 38 500,00
<br> Praha 9 0091638000009 sociální pohřby 66002222 6330 5347 14 0816 21 676,00
<br> Praha 9 celkem 0091638000009 sociální pohřby 6330 5347 14 0816 60,20 60 176,00
<br> Praha 11 0091638000011 sociální pohřby 660322 6330 5347 14 0816 5 175,00
<br> Praha 11 0091638000011 sociální pohřby 790218 6330 5347 14 0816 5 175,00
<br> Praha 11 celkem 0091638000011 sociální pohřby 6330 5347 14 0816 10,40 10 350,00
<br> Praha 15 0091638000015 sociální pohřby 66002222 6330 5347 14 0816 14 373,00
<br> Praha 15 celkem 0091638000015 sociální pohřby 6330 5347 14 0816 14,40 14 373,00
<br> Dolní Počernice 0091638000030 sociální pohřby 66002222 6330 5347 14 0816 9 049,00
<br> Dolní Počernice celkem 0091638000030 sociální pohřby 6330 5347 14 0816 9,00 9 049,00
<br> C e l k e m 365,40 365 410,00
<br>
<br>
<br> D ů v o d o v á z p r á v a
<br>
<br>
<br>
<br> V souladu s § 5 odst.1 a 4 zákona č.256/2001 Sb <.>,o pohřebnictví,ve znění pozdějších
<br> předpisů,Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje obcím finanční prostředky ze státního
<br> rozpočtu jako náhradu za úč...
Načteno
Meta
Rozpočet