« Najít podobné dokumenty

Obec Nesvačily - Poplatky za vývoz popelnic v roce 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nesvačily.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Poplatky za vývoz popelnic v roce 2018
List1
PLATBY ZA ODPADY
1.Q/2018 2.Q/2018 3.Q/2018 4.Q/2018
<br> kód celkem Kč kód celkem Kč kód celkem Kč kód celkem Kč
2025 1 70.00 17924 0 0.00 17924 2 140.00 2025 1 70.00
2026 1 70.00 17929 1 70.00 17929 0 0.00 2026 0 0.00
2027 2 140.00 14945 2 140.00 14945 3 210.00 8364 0 0.00
8364 0 0.00 14946 2 140.00 14946 3 210.00 14945 2 140.00
17915 5 350.00 17932 4 280.00 21874 6 420.00 14946 1 70.00
17916 3 210.00 21874 7 490.00 21020 1 70.00 14947 4 280.00
17917 0 0.00 21020 2 140.00 17942 6 420.00 14948 0 0.00
17918 2 140.00 17942 6 420.00 21017 2 140.00 17915 2 140.00
17922 0 0.00 21017 2 140.00 21883 3 210.00 17916 1 70.00
17923 9 630.00 21883 2 140.00 17954 0 0.00 17917 0 0.00
17924 0 0.00 17954 0 0.00 17926 6 420.00 17918 0 0.00
17926 6 420.00 17926 6 420.00 17935 0 0.00 17922 0 0.00
17929 0 0.00 17935 0 0.00 21012 1 70.00 17923 7 490.00
17930 3 210.00 21012 1 70.00 19642 2 140.00 17924 0 0.00
17931 0 0.00 19642 2 140.00 17917 1 70.00 17926 7 490.00
17932 7 490.00 17917 0 0.00 17916 1 70.00 17929 0 0.00
17933 0 0.00 17916 0 0.00 21015 1 70.00 17930 2 140.00
17934 2 140.00 21015 1 70.00 17915 3 210.00 17931 1 70.00
17935 0 0.00 17915 4 280.00 17955 3 210.00 17933 0 0.00
17937 0 0.00 17955 3 210.00 17937 0 0.00 17934 2 140.00
17940 7 490.00 17937 0 0.00 21888 2 140.00 17935 0 0.00
17942 7 490.00 21888 3 210.00 21875 2 140.00 17937 0 0.00
17947 1 70.00 21875 3 210.00 21019 7 490.00 17942 6 420.00
17949 2 140.00 21019 7 490.00 17934 2 140.00 17947 2 140.00
17954 0 0.00 17934 4 280.00 17930 4 280.00 17949 1 70.00
17955 2 140.00 17930 3 210.00 19624 1 70.00 17954 0 0.00
17957 2 140.00 19624 1 70.00 17949 0 0.00 17955 2 140.00
17958 0 0.00 17949 0 0.00 14948 0 0.00 17957 2 140.00
17961 7 490.00 2027 0 0.00 21010 0 0.00 17958 0 0.00
19624 0 0.00 21010 0 0.00 21878 6 420.00 17961 1 70.00
19625 1 70.00 21878 6 420.00 17940 3 210.00 19624 1 70.00
19627 0 0.00 17940 5 350.00 21872 2 140.00 19625 0 0.00
19630 3 210.00 21872 3 210.00 21873 2 140.00 19627 0 0.00
19633 5 350.00...

Načteno

edesky.cz/d/2603818

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Nesvačily      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz