Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Dunajovice.
Kalendář svozu odpadu 2017 / Dolní Dunajovice
Plast
Bioodpad
Papír a textil
Směsný odpad
<br> STKO,spol.s r.o <.>
Brněnská 65,692 01 Mikulov
Dispečer – kontakt: +420 606 658 424
www.stko.cz
<br> STARÁME SE O VÁŠ ODPAD <,>
VOLEJTE +420 606 658 424
<br> • Svoz a odstranění odpadů včetně nebezpečných
• Kontejnerová doprava
• Prodej písků,štěrků
• Prodej kompostu
• Prodej nádob na odpad a pytlů
• Provoz Sběrných středisek odpadů Drnholec,Mikulov <,>
<br> Perná,Pasohlávky,Ivaň
• Výkup druhotných surovin a barevných kovů
• Likvidace černých skládek
<br> Svoz o státních svátcích bude upřesněn <.>
<br> ÚNOR
po út st čt pá so ne
<br> 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
<br> DUBEN
po út st čt pá so ne
<br> 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<br> BŘEZEN
po út st čt pá so ne
<br> 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<br> ČER VEN
po út st čt pá so ne
<br> 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
<br> LEDEN
po út st čt pá so ne
<br> 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<br> K VĚ TEN
po út st čt pá so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<br>
<br> Kalendář svozu odpadu 2017 / Dolní Dunajovice
Plast
Bioodpad
Papír a textil
Směsný odpad
<br> STKO,spol.s r.o <.>
Brněnská 65,692 01 Mikulov
Dispečer – kontakt: +420 606 658 424
www.stko.cz
<br> STARÁME SE O VÁŠ ODPAD <,>
VOLEJTE +420 606 658 424
<br> • Svoz a odstranění odpadů včetně nebezpečných
• Kontejnerová doprava
• Prodej písků,štěrků
• Prodej kompostu
• Prodej nádob na odpad a pytlů
• Provoz Sběrných středisek odpadů Drnholec,Mikulov <,>
<br> Perná,Pasohlávky,Ivaň
• Výkup druhotných surovin a barevných kovů
• Likvidace černých skládek
<br> Svoz o státních svátcích bude upřesněn <.>
<br> ZÁŘÍ
po út st čt pá so ne
<br> 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
<br> LISTOPAD
po út st čt pá so ne
<br> 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
<br> SRPEN
po út st čt pá so ne
<br> 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
<br> ŘÍJEN
po út st čt pá so ne
<br> 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<br> ČER VENEC
po út st čt pá so ne
<br> 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<br> PROSINEC
po út st čt pá so ne
<br> 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Načteno
Meta
Nic nerozpoznáno
Další dokumenty od Obec Dolní Dunajovice | ||
---|---|---|
11. 12. 2019 | Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce | |
09. 12. 2019 | Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství | |
02. 12. 2019 | Nabídka pozemků k pronájmu | |
02. 12. 2019 | Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Dolní Dunajovice na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy na roky 2021-2022 | |
02. 12. 2019 | Ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2020 | |
...a další |