Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 2.
v tis.Kč
<br> výnosy náklady
výsledek
<br> hospodaření
výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
<br> 2018 12 100 11 900 200 6 5 1 12 106 11 905 201
<br> 2019 12 947 12 700 247 6 5 1 12 953 12 705 248
<br> 2020 13 850 13 630 220 6 5 1 13 856 13 635 221
<br> 2018 9 228 9 200 28 8 4 4 9 236 9 204 32
<br> 2019 9 300 9 150 150 8 4 4 9 308 9 154 154
<br> 2020 9 400 9 300 100 8 4 4 9 408 9 308 104
<br> 2018 14 134 14 134 0 0 0 0 14 134 14 134 0
<br> 2019 14 300 14 300 0 0 0 0 14 300 14 300 0
<br> 2020 14 426 14 426 0 0 0 0 14 426 14 426 0
<br> 2018 11 664 11 629 35 43 29 14 11 707 11 658 49
<br> 2019 12 336 12 322 42 45 30 15 12 409 12 352 57
<br> 2020 13 106 13 056 50 48 32 16 13 154 13 088 66
<br> 2018 9 517 9 347 170 10 6 4 9 527 9 353 174
<br> 2019 9 322 9 152 170 10 6 4 9 332 9 158 174
<br> 2020 9 563 9 393 170 10 6 4 9 573 9 399 174
<br> 2018 12 779 12 779 100 0 0 0 12 779 12 779 100
<br> 2019 13 807 13 807 100 0 0 0 13 807 13 807 100
<br> 2020 14 930 14 930 100 0 0 0 14 930 14 930 100
<br> 2018 11 262 11 252 10 0 0 0 11 262 11 252 10
<br> 2019 11 311 11 261 50 0 0 0 11 311 11 261 50
<br> 2020 11 358 11 308 50 0 0 0 11 358 11 308 50
<br> 2018 9 035 8 962 73 44 44 0 9 079 9 006 73
<br> 2019 9 577 9 449 77 46 46 0 9 623 9 546 77
<br> 2020 10 151 10 069 82 49 49 0 10 200 10 018 82
<br> výnosy náklady
výsledek
<br> hospodaření
výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
<br> 2018 31 850 31 700 150 940 850 90 32 790 32 550 240
<br> 2019 32 700 32 600 100 960 810 150 33 660 33 410 250
<br> 2020 33 100 33 000 100 960 815 145 34 060 33 815 245
<br> 2018 33 025 32 798 227 157 103 54 33 182 32 901 281
<br> 2019 33 685 33 454 231 160 105 55 33 845 33 559 286
<br> 2020 34 359 34 123 236 164 107 57 34 523 34 230 293
<br> 2018 29 067 29 067 0 594 370 224 29 661 29 437 224
<br> 2019 29 522 29 522 0 610 382 228 30 132 29 904 228
<br> 2020 30 268 30 268 0 608 359 249 30 876 30 627 249
<br> 2018 18 960 18 930 30 1 250 1 000 250 20 210 19 930 280
<br> 2019 19 500 19 475 25 1 260 1 000 260 20 760 20 475 285
<br> 2020 20 050 20 025 25 1 270 1 010 260 21 320 21 035 285
<br> 2018 32 705 32 620 85 495 385 110 33 200 33 005 195
<br> 2019 33 000 32 905 95 530 405 125 33 530 33 310 220
<br> 2020 33 400 33 274 126 555 441 114 33 955 33 715 240
<br> 2018 27 590 27 510 80 1 000 900 100 28 590 28 410 180
<br> 2019 28 960 28 900 60 1 050 920 130 30 010 29 820 190
<br> 2020 30 400 30 350 50 1 080 930 150 31 480 31 280 200
<br> 2018 28 531 28 400 131 1 200 1 160 40 29 731 29 560 171
<br> 2019 28 520 28 420 100 1 150 1 110 40 29 670 29 530 140
<br> 2020 28 830 28 780 50 1 170 1 120 50 30 000 29 900 100
<br> 2018 20 459 20 396 63 295 117 178 20 754 20 513 241
<br> 2019 20 913 20 833 80 295 117 178 21 208 20 950 258
<br> 2020 21 477 21 427 50 295 117 178 21 772 21 544 228
<br> 2018 15 896 15 866 30 170 130 40 16 066 15 996 70
<br> 2019 16 156 16 126 30 180 137 43 16 336 16 263 73
<br> 2020 16 406 16 376 30 190 145 45 16 596 16 521 75
<br> 2018 25 795 25 795 0 740 460 280 26 535 26 255 280
<br> 2019 26 089 26 089 0 740 460 280 26 829 26 549 280
<br> 2020 26 386 26 386 0 740 460 280 27 126 26 846 280
<br> výnosy náklady
výsledek
<br> hospodaření
výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
<br> 2018 5 350 5 320 30 0 0 0 5 350 5 320 30
<br> 2019 5 350 5 320 30 0 0 0 5 350 5 320 30
<br> 2020 5 350 5 320 30 0 0 0 5 350 5 320 30
<br> 2018 8 600 8 600 0 2 465 2 215 250 11 065 10 815 250
<br> 2019 7 900 7 900 0 2 225 2 125 100 10 125 10 025 100
<br> 2020 7 900 7 900 0 2 160 2 110 50 10 060 10 010 50
<br> 2018 98 462 98 462 0 363 305 58 98 825 98 767 58
<br> 2019 103 385 103 385 0 400 335 65 103 785 103 720 65
<br> 2020 108 555 108 555 0 415 340 75 108 970 108 895 75
<br> V Praze dne 16.11.2017
<br> Zpracoval: OE,OŠ,OKS VV,OH
<br> 70880841 Centrum sociálních služeb
<br> 70891061 MŠ Šumavská 37
<br> celkem
<br> 70882061 Knihovna na Vinohradech
<br> 75092972 Novoměstská radnice
<br> IČ Název organizace Rok
<br> hlavní činnost doplňková činnost
<br> celkem
<br> 47611928
<br> 60461098 MŠ Na Smetance
<br> 47610361
<br> Základní škola u svatého
<br> Štěpána,Praha 2,Štěpánská
<br> 8
<br> 70890919
Mateřská škola,Praha 2 <,>
<br> Viničná 1
<br> 60460318
Základní škola a Mateřská
<br> škola,Praha 2,Resslova 10
<br> 47609842 ZŠ Slovenská 27
<br> celkem
<br> 70891028
<br> Mateřská škola
<br> Čtyřlístek,Praha 2,Římská
<br> 27
<br> Návrh střednědobého výhledu hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 pro roky 2018 - 2020
<br> IČ Název organizace Rok
<br> hlavní činnost doplňková činnost
<br> 70890935
<br> Mateřská škola
<br> Trojlístek,Praha 2,Kladská
<br> 25
<br> 47609737
Základní škola,Praha 2 <,>
<br> Londýnská 34
<br> 48134201
Základní škola,Praha 2 <,>
<br> Botičská 8
<br> Mateřská škola,Praha 2,Na
<br> Děkance 2
60461101
<br> Mateřská škola,Praha 2 <,>
<br> Slovenská 27
70890943
<br> 481...
Načteno
Meta
Nic nerozpoznáno