Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Moravskoslezský kraj.
Moravskoslezský kraj | Kariéra194 172halesa1,14mil.knihve vědecké knihovně3CHKO (Poodří,Jeseníky,Beskydy)19mld.Kč ročnírozpočet kraje
Naše projekty
Školství,mládež a sport
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden systém environmentálního řízení a auditu EMAS.Prohlášení o přístupnosti
frame-scrollup
Načteno
Meta
Rozpočet
Další dokumenty od Moravskoslezský kraj | ||
---|---|---|
28. 08. 2025 | Silnice I/59, I/67 a I/67H Karviná - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - OOP - Oprava povrchu silnice I/67H na průtahu Karviné | |
28. 08. 2025 | VŘ č. 74/MSK/2025 - všeobecné praktické lékařství | |
27. 08. 2025 | Silnice č. I/56 a silnice č. I/48 Frýdek-Místek - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - OOP | |
27. 08. 2025 | Silnice č. I/67 Dětmarovice - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - OOP | |
26. 08. 2025 | Rozhodnutí-závěr zjišťovacího řízení | |
...a další |