Obec Dobrovítov - Rozpočtové opatření č. 9 (2022)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobrovítov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 9 (2022)
109: 99999999
<br> 0pie regpečtevýeh opatření 0bee Debrevítev
<br> Dbdebí: 13f2022 Reepečet 9 tis.Kč
<br> ____—_———————*——H'—___—____d—l———————-—r—n—1—r—-__—___—.————.-.-—"___-u_n—n——___—__—————————_———_—
<br> Teet reepečtu
<br> Su Hu UE Np 0rq Ke 0009 SpPe 23 M0 Zmena reepečtu
<br> Pepie- 9 9f12 Datum 31.12.2022 Druh
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 0000 1111 000 00 —13,52
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 0000 1112 000 00 0,20
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 0000 1113 000 00 2,0?
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 0000 1121 000 00 111,96
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 0000 1211 000 00 96,35
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 0000 1301 000 00 —1:50
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 0000 1302 000 00 0,02
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 0000 1511 000 00 —19,30 KANELIZĚCE * STRHBY
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 2321 6121 000 00 196,16 HEDY 990
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3639 5011 000 99 99,90 5902 009900
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3122 5169 000 00 0,90 00TRCE
<br> 231 10 29512 0000 0000 00 0000 9116 000 00 192,95 00TREE " 90LBY 00 20
<br> „1231 10 9010? 0000 0000 00 0000 9111 000 00 —0,13 Celkem 99 č.9: Príjmy 3 319,01 výdeje 296,09 Reedíl Příjmy — Úýdaje: T0,T?
<br> Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29.12.2022 schuáiilo
<br> RO č.9 <.>
<br> Číslo usnesení :12-10/2022
<br> vyvěšena 31.12.2022
<br> Sejmuto :
<br> 13.1.2023
<br> 5556 909999009
<br> 01 53335199 69099 2.255 Det-f 101004 00 539
<br> 252,1 <,>

Načteno

edesky.cz/d/6401953


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dobrovítov
20. 12. 2024
13. 12. 2024
13. 12. 2024
23. 11. 2024
26. 10. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dobrovítov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz