Obec Veliká Ves (Praha-východ) - VKM_Návrh ZÚ 2022_VYSLEDOVKA0000120390

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veliká Ves (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VKM_Návrh ZÚ 2022_VYSLEDOVKA0000120390
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM 3z71193766IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 35.558 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.521 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.518 44 337,84 0,00 59 558,58 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 1 782,94 0,00 870,69 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.501 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.46 120,78 0,00 60 429,27 0,00
<br> A.46 120,78 0,00 60 429,27 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: 27711 Neratovice,Kojetická 1028
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Svazek obcí
<br> Činnosti ostatních organizací j.n <.>
<br> 71193766Účetní jednotka:...

Načteno

edesky.cz/d/6155564

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Veliká Ves (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz