Městys Batelov - ČD - Informace o výluce 11. 4. - 5. 6. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Batelov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ČD - Informace o výluce 11. 4. - 5. 6. 2023
České dráhy,a.s.se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a děkují za pochopení <.>
České dráhy,a.s.tel: +420 221 111 122,www.cd.cz,e-mail: info@cd.cz
<br>
<br>  224 Tábor - Horní CerekevVDV IDS TA XXXXX - Tábor-Měšice
km
<br>
SŽDC,s.o./ ČD,a.s.Vlak 18402
<br> 
18402
<br>  
18402

<br> 18404

<br> 18404
<br>  
18404

<br> 18406

<br> 18406
<br>  
18406

<br> 18408

<br> 18408
<br>  
18408

<br> 18410

<br> 18410
<br>  
18410

<br> Ze stanice
0 Tábor 201,202,220 A,950  5 05 7 05 9 05 11 05 13 05
2 Tábor-Měšice B,950  5 08 7 08 9 08 11 08 13 08
6 Smyslov 951  5 13 7 12 9 12 11 12 13 12
9 Dobronice u Chýnova 952  5 16 7 16 9 16 11 16 13 16
<br> 12 Chýnov 952  5 20 7 20 9 20 11 20 13 20
17 Pořín 964  5 27 7 27 9 27 11 27 13 27
24 Obrataň 228 693   5 35 7 35 9 35 11 35 13 35
26 Šimpach 692  5 38 7 38 9 38 11 38 13 38
30 Pacov 700  5 44 7 44  9 44 11 44  13 44
37 Leskovice 707  5 52 7 52  9 52 11 52  13 52
40 Nová Cerekev 730  5 56  5 59 7 56  7 59  9 56  9 59 11 56  11 59  13 56  13 59
44 Vlásenice 805  6 07  8 07  10 07  12 07  14 07
51 Pelhřimov 800   6 16  8 16  10 16  12 16  14 16
<br> Pelhřimov 800  6 17  8 17  10 17  12 17  14 17
54 Rynárec 770  6 22  8 22  10 22  12 22  14 22
57 Zajíčkov 771  6 25  8 25  10 25  12 25  14 25
60 Dobrá Voda,Letny,rozc.774  6 27  8 27  10 27  12 27  14 27
62 Nová Buková 067  6 29  8 29  10 29  12 29  14 29
66 Horní Cerekev,<,> nám.(Hříběcí)065  6 33  8 33  10 33  12 33  14 33
69 Horní Cerekev 065   6 36  6 42  8 36 8 40  10 36  10 40  12 36 12 40  14 36  14 40
<br> Do stanice Jihlava Jihlava Jihlava Dobronín Jihlava
km
<br>
SŽDC,s.o./ ČD,a.s.Vlak 18412
<br> 
18412
<br>  
18414

<br> 18414
<br>  
18414

<br> 18416

<br> 18416
<br...

Načteno

edesky.cz/d/6079291

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Batelov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz