Obec Dolní Stakory - Rozpočtové opatření 11_22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Stakory.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 11_22
Obec
Dolní Stakory
Dolní Stakory 48
293 01
tel.: 326 338 681
dolni.stakory@volny.cz
<br> fa.MID
pi.Šubrtová
<br>
Dolní Stakory dne 31.12.2022
<br> Věc: Úprava rozpočtu č.11/2022
<br> Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka Úprava Po úpravě rozpočtu
0000 1111 94.260,39 854.260,39
0000 1112 17.717,79 77.717,79
0000 1113 12.746,14 172.746,14
0000 1121 177.136,02 1.307.136,02
0000 1211 -34.914,73 2.965.085,27
0000 1334 -45.000 0
0000 1341 -1.550 9.450
0000 1345 -45.528 304.472
0000 1381 42 42.020,07
0000 1382 29,98 29,98
0000 4213 84.597 132.183
UZ 89518 N 130 Z5
47.586 132.183
UZ 89517 N 130 Z1
0000 4216 -784.664 905.336 UZ 17508 231.10
0000 4216 -784.664 905.336 UZ 17508 231.20
2122 2111 -496 9.504
3111 2111 -12.436 47.564
3639 2132 -21.000 54.000
3722 2111 -9.580 420
6171 2111 -10.000 0
6171 2131 -5.000 125.000
6171 2132 -40.000 0
6310 2142 -18.401 24.599
<br> Rozpočtové výdaje
<br> Paragraf Položka Úprava Po úpravě rozpočtu
2141 5212 -3.050 6.100
2219 6121 -50.000 0
2221 5137 -40,21 5.959,79
2221 5139 -927,4 72,60
2292 5213 -11.425 248.575
3111 5139 -20.000 0
3111 5141 -15.099,11 14.900,89
3111 5171 -65,59 3.534,41
3314 5021 -3.000 0
3314 5909 -1.000 0
3341 5169 135 2.160
3399 5194 3.000 19.388,76
3412 5139 -169 2.331
3412 5171 -1.478,4 58.521,6
3631 5139 -1.390,8 18.609,20
3631 5171 19.502,99 66.502,99
3631 6121 -5.000 0
3635 5169 36.905 36.905
3639 5141 5.839,65 10746,98
3639 6121 163.030,16 501.925,54 org.8
3639 6121 108.686,77 501925,54
UZ 15974 NZ1065 org.8
3721 5169 -105.01 3.894,99
3722 5137 -620,6 1.379,40
3722 5169 -12.022,72 255.977,28
3723 5169 -9.839,36 240.160,64
3745 5021 20.565 200.565
3745 5139 -3.065,4 37.252,6
3745 5151 -2.000 0
3745 5156 600 13.600
3745 5169 -20.000 0
3745 5171 -47.683,27 22.316,73
5512 5134 726 726
5512 5139 -3 4.997
5512 5169 -1.200 3.800
5512 5171 11.704 11.704
6112 5019 -2.356,72 27.643,28
6112 5021 2.514 23.148
6112 5023 71.873 771.873
6112 5031 11.883 130.388
6112 5032 1.498 71.498
6118 5139 -7.179 2.221 UZ 98008
6171 501...

Načteno

edesky.cz/d/5975550


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Stakory      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz