Obec Loučka - Návrh střednědobého výhledu obce na rok 2022 - 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Loučka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu obce na rok 2022 - 2024
OBECNÍ ÚŘAD LOUČKA,Loučka č.141,763 25 Újezd,IČO: 00568643
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2022-2023-2024
<br> schválený obecním zastupitelstvem dne:
<br> vyvěšeno: sejmuto:
<br> částky jsou uváděny v Kč
<br> Poč.stav peněžních prostředků na začátku roku
<br> PŘÍJMY rok 2022 rok 2023 rok 2024
<br> třída 1 daňové příjmy 7 225 000 7 225 000 7 225 000
<br> třída 2 nedaňové příjmy 3 000 000 3 000 000 3 000 000
<br> třída 3 kapitálové příjmy 0 0 0
<br> třída 4 dotace : veřejná správa 454 300 454 300 454 300
<br> Konečný stav peněž.prostř.na konci roku 5 000 000 5 000 000 5 000 000
<br> Celkem příjmy 15 679 300 15 679 300 15 679 300
<br> VÝDAJE rok 2022 rok 2023 rok 2024
<br> třída 5 : pitná voda 415 000 415 000 415 000
<br> čov a kanalizace 310 000 310 000 310 000
<br> mateřská škola 300 000 300 000 300 000
<br> dopravní obslužnost 51 000 51 000 51 000
<br> knihovna 20 000 20 000 20 000
<br> zpravodaj 7 000 7 000 7 000
<br> kultura/SOZ 115 000 115 000 115 000
<br> silnice 120 000 120 000 120 000
<br> chodníky 100 000 100 000 100 000
<br> deratizace 21 000 21 000 21 000
<br> veřejné osvětlení 70 000 70 000 70 000
<br> svoz odpadu 303 000 303 000 303 000
<br> požární ochrana 20 000 20 000 20 000
<br> příspěvky občanským sdruž.250 000 250 000 250 000
<br> veřejná zeleň 550 000 550 000 550 000
<br> lesy 800 000 800 000 800 000
<br> zastupitelstvo 1 200 000 1 200 000 1 200 000
<br> místní správa 650 000 650 000 650 000
<br> kronika,OSA 15 000 15 000 15 000
<br> bytové hospodářství 180 000 180 000 180 000
<br> nebytové hospodářství 70 000 70 000 70 000
<br> komunální rozvoj 200 000 200 000 200 000
<br> kostel 20 000 20 000 20 000
<br> nemocnice 20 000 20 000 20 000
<br> hřbitov 14 000 14 000 14 000
<br> domov 10 000 10 000 10 000
<br> rezerva na krizové opatření 10 000 10 000 10 000
<br> dětské hřiště 10 000 10 000 10 000
<br> NIV tranfery mikroregiony 20 000 20 000 20 000
<br> úroky 100 000 100 000 100 000
<br> DPH 200 000 200 000 200 000
<br> splátka úvěru 453 056 0 0
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5971271


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Loučka
13. 01. 2026
09. 01. 2026
08. 01. 2026
16. 12. 2025
12. 12. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Obec Loučka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz