Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Doubravice nad Svitavou.
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR II.kolo
<br> v Městysi Doubravice nad Svitavou:
<br> Voleb se zúčastnilo 170 voličů,tj.15,2% z celkového počtu 1118 <.>
<br> Počet platných odevzdaných hlasů bylo 170 <.>
<br> Pořadí kandidátů:
<br> 1.XXXXXXXX XXXXXXX XXX hlasů
<br> X.XXX XXXXXX XX hlasů
Načteno
Meta
Nic nerozpoznáno
Další dokumenty od Městys Doubravice nad Svitavou | ||
---|---|---|
25. 09. 2021 | DSO TS Malá Haná: Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (1 příloha) | |
25. 09. 2021 | DSO Svitava - oznamení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (1 příloha) | |
25. 09. 2021 | Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (3 přílohy) | |
25. 09. 2021 | Ministerstvo zemědělství (1 příloha) | |
25. 09. 2021 | Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí - rozpočtové opatření (1 příloha) | |
...a další |