Obec Řásná - Rozpočet obce Řásná na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řásná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Řásná na rok 2022
IČO: 00286559
<br> text OdPa Pol SR 2021 UR 2021 stav k 31.12.2021 návrh 2022
<br> Daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1111 850 000,00 791 368,86 791 368,86 800 000,00
<br> Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1112 12 000,00 61 868,54 61 868,54 40 000,00
<br> Daň z příjmu fyzických osob - srážková 1113 85 000,00 114 332,88 114 332,88 110 000,00
<br> Daň z příjmu právnických osob 1121 620 000,00 964 670,28 964 670,28 940 000,00
<br> Daň z příjmu právnickcý osob za obec 1122 116 660,00 116 660,00 116 660,00 496 090,00
<br> Daň z přidané hodnoty 1211 1 750 000,00 2 139 540,07 2 139 540,07 2 100 000,00
<br> Odvody za odnětí půdy plnící funkci lesa 1335 0,00 388,00 388,00 0,00
<br> Poplatek za komunální odpad 1345 90 000,00 107 180,00 107 180,00 100 000,00
<br> Poplatek ze psů 1341 5 500,00 6 060,00 6 060,00 6 000,00
<br> Poplatek z pobytu 1342 150 000,00 176 740,00 176 740,00 170 000,00
<br> Příjmy úhrad za dobývání nerostů 1356 10 000,00 10 366,07 10 366,07 10 000,00
<br> Správní poplatky 1361 500,00 0,00 0,00 200,00
<br> Daň z hazardních her 1381 20 000,00 31 828,81 31 828,81 30 000,00
<br> Daň z nemovitosti 1511 290 000,00 170 514,04 170 514,04 170 000,00
<br> Neinvestiční přijaté transfery 4111 0,00 69 010,98 69 010,98 0,00
<br> Neinvestiční přijaté dotace ze SR 4112 70 800,00 70 800,00 70 800,00 70 489,00
<br> Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4116 0,00 2 512 354,00 2 512 354,00 0,00
<br> Neinv.přijaté dotace od krajů 4122 0,00 149 000,00 149 000,00 0,00
<br> Invest.přijaté transfery ze SF 4213 0,00 2 388 177,00 2 388 177,00 0,00
<br> Investiční přijaté transfery od krajů 4222 0,00 178 000,00 178 000,00 0,00
<br> Bez ODPA 4 070 460,00 10 058 859,53 10 058 859,53 5 042 779,00
<br> Rozpočet obce Řásná na rok 2022
<br>
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 1019 2131 13 800,00 16 097,84 16 097,84 16 000,00
<br> Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 1019 13 800,00 16 097,84 16 097,84 16 000,00
<br> Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 1032 2310 0,00 200,00 200,00 0,00
...

Načteno

edesky.cz/d/5239155

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řásná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz