Obec Chlum Svaté Maří - Rozpočtové opatření č. 8/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chlum Svaté Maří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 8/2021
IČO: 00259331 Opis rozpočtových opatření Období: 12/2021
Obec Chlum Svaté Maří Rozpočet v Kč
------------------------------------------------------------------------------------------
Su Au Uz Org Ka OdPa SpPo Zp Změna rozpočtu Text rozpočtu
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Popis: 8 8/2021 Datum: 31.12.2021 Druh: 1
231 10 00000 0000 00 0000 1334 000 39,52
231 10 00000 0000 00 0000 1382 000 1,40
231 10 00000 0000 00 0000 4111 000 -12 903,60
231 10 00000 0000 00 0000 4116 000 3 395,00
231 10 00000 0000 00 2143 5136 000 8 761,00
231 10 00000 0000 00 2143 5138 000 -1 400,00
231 10 00000 0000 00 2143 5169 000 -7 361,00
231 10 00000 0000 00 2219 5139 000 2 000,00
231 10 00000 0000 00 2219 5171 000 -2 000,00
231 10 00000 0000 00 3319 5139 000 3 557,00
231 10 00000 0000 00 3319 5169 000 -14 800,00
231 10 00000 0000 00 3319 5175 000 486,00
231 10 00000 0000 00 3319 5194 000 15 659,00
231 10 00000 0000 00 3399 5139 000 5 410,00
231 10 00000 0000 00 3399 5169 000 -4 210,00
231 10 00000 0000 00 3399 5175 000 -1 200,00
231 10 00000 0000 00 3412 5139 000 648,00
231 10 00000 0000 00 3412 5154 000 -648,00
231 10 00000 0000 00 3429 5139 000 4 584,00
231 10 00000 0000 00 3429 5169 000 -6 473,52
231 10 00000 0000 00 3429 5222 000 3 000,00
231 10 00000 0000 00 3613 5137 000 -12 510,00
231 10 00000 0000 00 3613 5139 000 -90 000,00
231 10 00000 0000 00 3613 5151 000 1 121,00
231 10 00000 0000 00 3613 5169 000 -80 000,00
231 10 00000 0000 00 3613 5171 000 -290 000,00
231 10 00000 0000 00 3613 6121 000 471 389,00
231 10 00000 0000 00 3631 5139 000 14 788,67
231 10 00000 0000 00 3631 6121 000 -14 788,67
231 10 00000 0000 00 3632 5156 000 2 409,00
231 10 00000 0000 00 3632 5171 000 -2 409,00
231 10 00000 0000 00 3639 5137 000 18 673,33
231 10 00000 0000 00 3639 5139 000 21 171,70
231 10 00000 0000 00 3639 5156 000 -22 260,00
231 10 00000 0...

Načteno

edesky.cz/d/5104097


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chlum Svaté Maří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz