Obec Skašov - Rozpočtové opatření č. 4/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 4/2021
List1
<br> Zdroj příjmů p.b.u.položka paragraf Su Au Uz org.Zp Rozpočet 2021 RO 1 RO 2 RO 3 RO 4
<br> Daň příj.fyz.osob se závis.čin.2612,4634 1111 173000,00 173000,00 173000,00 173000,00 400000,00
<br> Daň příj.fyz.osob ze sam.výd.čin.1652,1628 1112 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 15000,00
<br> Daň příj.fyz.osob vyb.zvláštní sazbou 1660 1113 53000,00 53000,00 53000,00 53000,00 53000,00
<br> Daň z příjmu právnických osob 1121 320000,00 320000,00 320000,00 320000,00 700000,00
<br> Daň z příjmu práv.osob za obce 1122 120000,00 120000,00 130000,00 130000,00 114000,00
<br> Daň z přidané hodnoty 1679 1211 1173000,00 1173000,00 1173000,00 1173000,00 1173000,00
<br> Poplatek za odstraňování odpadu 1337 148000,00 148000,00 148000,00 148000,00 155000,00
<br> Poplatek ze psů 1341 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00
<br> Správní poplatky-ověř.1361 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 4500,00
<br> Daň z hazardních her 1381 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 20000,00
<br> Daň z nemovitostí (633) 1511 200000,00 200000,00 222000,00 222000,00 222000,00
<br> Daňové příjmy celkem 2224500,00 2224500,00 2256500,00 2256500,00 2867500,00
<br> Tržba za hospodaření v obecním lese 1032 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00
<br> Vyúčtování NIV Přeštice 3113 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00
<br> Nájemné byty 3612 53000,00 53000,00 53000,00 53000,00 53000,00
<br> Nájemné nebytové prostory 3613 55700,00 55700,00 55700,00 55700,00 55700,00
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde nerařazené 3639 40200,00 40200,00 42300,00 42300,00 42300,00
<br> Dotace -třídění odpadů EKO-KOM 3725 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00
<br> Kompenzační příspěvek 4111 0,00 0,00 0,00 8700,00 73400,00
<br> Dotace výkon státní správy 4112 68000,00 68000,00 70800,00 70800,00 70800,00
<br> Dotace VPP 4116 0,00 0,00 0,00 84380,00 84380,00
<br> Dotace oplocenky 4122 0,00 0,00 0,00 41780,00 41780,00
<br> Příjm...

Načteno

edesky.cz/d/5076164

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz