Město Žandov - Výdaje - přehled 3.Q.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žandov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výdaje - přehled 3.Q.2021
PŘEHLED ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA ZA ROK 2021
Funkční třídění Druh výdajů Rozpočet 2021Rozp.změna 1.Q 1.- 2.Q.1.- 3.Q.1.- 4.Q %
<br> 1031 Obecní les 960 56,8 139,27 180,36 18,79
2212 Silnice 1800 2070 72,5 117,57 176,17 8,51
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 165 0 0 0 0
2292 Dopravní obslužnost 171 170,55 170,55 170,55 99,74
2310 Pitná voda 187 0 0 0 0
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 130 0,39 0,78 1,04 0,8
2333 Úprava drobných vodních toků - rybníky Vel.Javorská 100 0 0 0 0
3113 Základní škola 27010 2117,06 4695,84 15152,86 56,1
3231 Základní umělecká škola 770 801,5 260,08 266,32 578,99 72,24
3314 Činnosti knihovnické 125 54,78 59,93 65,36 52,29
3326 Zachování a obn.kult.památek - kaple,kříž,kašna,kostel 915 1,32 4,13 6,22 0,68
3349 Sděl.prostř.j.n.- časopis 132 14,16 33,37 40,78 30,89
3399 Záležitosti kultury j.n.- kronika,KOZ 820 62,74 107,58 369,5 45,06
3419 Těl.činnost j.n.- koupaliště,hřiště 1870 26,58 251,85 458,42 24,51
3612 Bytové a nebytové hospodářství 6575 161,9 1449,47 1533,09 23,32
3631 Veřejné osvětlení 1368 149,96 295,87 454,66 33,24
3632 Pohřebnictví - hřbitovy 1232 215,31 255,67 278,4 22,6
3635 Územní plánování 200 0 0 0 0
3639 Komunální služby + příspěvek Peklo 180 4 51,18 64,67 35,93
3721 Nebezpečný odpad 70 27,92 27,92 66,22 94,6
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 2300 522,47 1121,55 1718,59 74,72
3741 Útulky pro psy,ochrana koček 57 0 0 3,15 5,53
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5948 7099,13 1120,07 2276,62 3559,8 50,14
5213 Rezerva na krizová opatření 646 27,8 27,8 27,8 4,3
5269 Krizové stavy - Jihomoravský kraj - 200 - 200 200 100
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 0 0 0 0
5512 Požární ochrana - SDHO 617 695,59 133,61 261,91 389,6 56,01
6112 Místní zastupitelské orgány 2867 648,56 1281,93 1915,28 66,8
6114 Volby do parlamentu ČR - 124 0 0 3,81 3,07
6171 Činnost místní správy 6235 1091,31 2196,3 3223,86 51,71
6171 Sociální fond - čerpání 276,5 27,75 69,35 135,07 48,85
6310 Obecné výdaje z fin.operací 27 5,8 11,88 18,16 67,2...

Načteno

edesky.cz/d/4989492

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Žandov
26. 11. 2024
22. 11. 2024
22. 11. 2024
22. 11. 2024
22. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Žandov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz