Obec Slověnice - Výsledovka 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Slověnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VYSLEDOVKA0000000435
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Slověnice 3z00473391IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 8 573,00 0,00 8 573,00 0,00
<br> 35.558 31 206,70 0,00 39 304,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 231,42 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 37 014,00 0,00 40 416,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 599,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 15 864,00 0,00 14 592,00 0,00
<br> 13.521 223 033,00 0,00 216 381,00 0,00
<br> 12.518 1 173 683,68 0,00 529 893,76 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 3 252,00 0,00 5 235,00 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 43 923,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 41 935,90 0,00 30 898,00 0,00
<br> 1.501 116 086,49 0,00 36 594,44 0,00
<br> I.1 694 803,19 0,00 922 486,20 0,00
<br> A.1 869 895,19 0,00 1 009 317,20 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Slověnice
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Slověnice 29
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Obec
<br> samospráva
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4942923

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Slověnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz