Obec Dublovice - Návrh rozpočtu na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dublovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2021
Návrh rozpočtu obce Dublovice na rok 2021
<br> Daňové příjmy návrh schválený upravený k
<br> paragraf položka text 2021 2020 31.10.2020
<br> 0000 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 3 400,0 4 272,0 2 916,0
<br> 0000 1112 daň z příjmů FO - OSVČ 170,0 84,0 161,0
<br> 0000 1113 daň z příjmů FO - kapitálové výnosy 320,0 370,0 314,0
<br> 0000 1121 daň z příjmů PO 2 400,0 3 439,0 2 221,0
<br> 0000 1211 DPH 6 400,0 8 614,0 6 179,0
<br> 0000 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 5,0 10,0 5,2
<br> 0000 1340 poplatek za TKO 920,0 900,0 914,0
<br> 0000 1341 poplatek ze psů 10,0 10,0 9,5
<br> 0000 1342 poplatek za rekreační pobyt 15,0 0,0 17,0
<br> 0000 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 7,0 7,0 7,0
<br> 0000 1345 poplatek z ubytovacích kapacit 0,0 5,0 0,0
<br> 0000 1356 příjmy úhrad za dobývání nerostů 7,3 7,3 7,3
<br> 0000 1361 správní poplatky - výpisy,ověření podpisů 22,0 22,0 21,0
<br> 0000 1381 daň z hazardních her 80,0 75,0 79,0
<br> 0000 1511 daň z nemovitosti 1 260,0 1 350,0 1 260,0
<br> 0000 4112 neinvestiční transfer - kraj 312,0 350,0 250,0
<br> 0000 4216 investiční transfer - dotace vodovod 46 000,0 0,0 0,0
<br> Nedaňové příjmy
<br> 1037 2112 příjmy z prodeje zboží - dřevo 30,0 20,0 22,5
<br> 2310 2111 poskytování služeb 2,0 2,0 1 001,2
<br> 2321 2132 příjmy z pronájmu (1.SčV) 234,0 234,0 152,0
<br> 3113 2111 ZŠ - příjmy z poskytování služeb 24,0 24,0 7,8
<br> 3412 2132 pronájem z XXXX XX,X XXX,X XX,X
<br> 3421 2132 pronájem tenis.kurtu 8,5 18,0 8,5
<br> 3612 2111 pronájem byty - služby (plyn,el.energie) 135,0 135,0 75,0
<br> 3612 2132 pronájem byty - nájem,služby 250,0 250,0 225,0
<br> 3613 2111 pronájem nebytové prostory - služby 40,0 80,0 40,0
<br> 3613 2132 pronájem nebytových prostor 15,0 20,0 12,0
<br> 3632 2132 pronájem hrobová místa 10,0 10,0 58,0
<br> 3639 2111 komunální služby 0,0 10,0 0,0
<br> 3639 3111 prodej pozemků 30,0 30,0 151,0
<br> 3721 2111 svoz elektroodpadů 10,0 10,0 5,3
<br> 3725 2111 příjmy za třídění odpadu EKO-KOM 120,0 150...

Načteno

edesky.cz/d/4296862

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dublovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz