Městys Větrný Jeníkov - Záměr - pacht AGROMILK s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Větrný Jeníkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - pacht AGROMILK s.r.o.
M Ě S T Y S V Ě T R N Ý J E N Í K O V
<br>
Větrný Jeníkov 5,588 42 VĚTRNÝ JENÍKOV
<br>
<br>
Telefon: 567 275 291 (úřad); 567 275 294 (starostka) IČO: 00286842
E-mail: info@vetrnyjenikov.eu; starostka@vetrnyjenikov.eu Číslo účtu: 2427681/0100
Facebook: Městys Větrný Jeníkov – oficiální stránka Webové stránky: www.vetrnyjenikov.eu
<br>
č.j.ÚMVJ/105/2020
<br> Ve Větrném Jeníkově dne 03.03.2020
<br>
<br> Záměr
obce uzavřít pachtovní smlouvu na nemovitosti
<br> ve vlastnictví městyse Větrný Jeníkov
<br>
<br> Městys Větrný Jeníkov zveřejňuje ve smyslu ust.§ 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o
<br> obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,záměr uzavřít pachtovní
<br> smlouvu na pozemky ve vlastnictví obce,kdy se jedná o následující pozemky:
<br>
<br> 1) parc.č.598/11,trvalý travní porost,výměra 300 m2;
<br> 2) parc.č.614/3,orná půda,výměra 925 m2;
<br> 3) parc.č.614/6,orná půda,výměra 17.235 m2;
<br> 4) parc.č.802/4,orná půda,výměra 156 m2;
<br> 5) parc.č.833/24 trvalý travní porost,výměra 4.929 m2;
<br> 6) parc.č.844/1,orná půda,výměra 717 m2;
<br> 7) parc.č.844/2,orná půda,výměra 229 m2;
<br> 8) parc.č.874/12,orná půda,výměra 4.355 m2;
<br> 9) parc.č.888/13,orná půda,výměra 186.493 m2;
<br> 10) parc.č.888/17,orná půda,výměra 8.390 m2;
<br> 11) parc.č.888/29,orná půda,výměra 276 m2;
<br> 12) parc.č.888/30,orná půda,výměra 1.030 m2;
<br> 13) parc.č.888/31,orná půda,výměra 155 m2;
<br> 14) parc.č.889/2,trvalý travní porost,výměra 4.984 m2;
<br> 15) parc.č.896/7,trvalý travní porost,výměra 5.582 m2;
<br> 16) parc.č.896/8,trvalý travní porost,výměra 42 m2;
<br> 17) parc.č.909/3,orná půda,výměra 558 m2;
<br> 18) parc.č.915/3,orná půda,výměra 515 m2;
<br> 19) parc.č.918/13,orná půda,výměra 1.424 m2;
<br> 20) parc.č.938,orná půda,výměra 328 m2;
<br> 21) parc.č.940,orná půda,výměra 3.774 m2;
<br> 22) parc.č.942/17,orná půda,výměra 914 m2;
<br> 23) parc.č.944/23,trvalý travní porost,výměra 1.225 m2;
<br> 24) parc.č.944/38,trvalý travní porost,výměra 178 m2;
<br> 25) parc....

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Větrný Jeníkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz