Obec Poteč - Návrh - Rozpočtu Mateřské školy na rok 2020 - příjmy, výdaje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Poteč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh - Rozpočtu Mateřské školy na rok 2020 - příjmy, výdaje
Návrh rozpočtu MŠ POTEČ
<br> Ćís.účtu PŘÍJMY čerpání Návrh
<br> 2016 2017 2018 2019 2020
<br> 602 000 Služby-stravné děti+MŠ+OÚ 157 149 155 161 163
<br> 602 200 Služby-stravné za obec 26 14 22 21 27
<br> 691 100 Příspěvek na XXX - obec XXX XXX XXX XXX XXX
<br> XXX 200 Příspěvek na XXX - kraj XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
<br> Použití rezervního fondu 0 0 0 0 0
<br> Ostatní příjmy 19 13 0 0 0
<br> CELKEM 1734 1877 1991 2318 2326
<br> VÝDAJE tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč
<br> 501 010 Materiál - potraviny 157 149 150 163 163
<br> 501 020 Materiál - učební pomůcky 1 1 3 1 5
<br> 50 105 Materiál - učební pomůcky DVPP 2 16 15 0 3
<br> 501 030 Materiál - hračky 2 0 1 1 3
<br> 501 040 Materiál - noviny,časopisy 1 1 3 1 1
<br> 527 210 Materiál - pacovní oděv OOPP 5 5 4 6 6
<br> 501 070 Materiál - ostatní materiál+čistící pr.22 29 12 31 30
<br> 501 080 Materiál - nádobí 3 1 2 3 3
<br> 501 090 Materiál - DIM (operatvní evidence) 27 22 28 4 5
<br> 558 000 DHIM 26 14 21 0 20
<br> 511 000 Opravy a udržování 9 6 1 0 5
<br> 512 000 Cestovné 1 1 1 1 1
<br> 512 050 Cestovné DVPP 1 1 1 1 1
<br> 513 000 Nákl.na reprezen.-občerstvení 1 1 0 0 1
<br> 518 000 Služby - ostatní 17 16 17 23 17
<br> 518 010 Služby - telefony 9 8 8 1 1
<br> 527 200 Služby - školení DVPP 2 2 1 0 4
<br> 518 030 Služby - praní prádla 2 2 7 2 7
<br> 518 040 Služby - odvoz odpadu 1 1 0 1 1
<br> 518 050 Služby - revize,kontroly zařízení 9 1 5 12 11
<br> 518 100 Služby - poštovné 1 1 0 1 1
<br> 521 000 Mzdové náklady 1056 1164 1263 1485 1490
<br> 524 000 Sociální pojištění 258 285 301 370 370
<br> 524 100 Zdravotní pojištění 94 103 109 127 134
<br> 527 000 Zákon.sociální náklady-FKSP 15 23 24 29 30
<br> 518 510 Poplatky bance 5 5 3 2 2
<br> 525 000 Pojištění Kooperativa 4 5 5 4 4
<br> 569 200 Pojištění Česká pojišťovna 1 1 2 2 2
<br> Jiné náhrada DPN 1 13 0 14 5
<br> CELKEM 1733 1877 1987 2285 2326
<br> Hospodářský výsledek 1 1 4 33 0
<br> 0

Načteno

edesky.cz/d/3580704


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Poteč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz