Město Zlín - Poradnik

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zlín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Poradnik
Pořadník žádostí o byt Statutárního města Zlín k 13.06.2019
Druh pořadníku: žádost o byt
<br> Pořadí Číslo žádosti Počet bodů
1.125/95 80
2.74/1 76
3.159/99 74
4.148/02 73
5.- 6.665/93 70
5.- 6.141/99 70
7.50/02 69
8.125/01 67
9.159/01 66
10.142/99 65
11.128/03 62
12.- 13.75/03 60
12.- 13.119/06 60
14.37/01 59
15.- 17.87/01 58
15.- 17.33/04 58
15.- 17.113/04 58
18.- 19.65/06 57
18.- 19.29/07 57
20.31/07 56
21.16/03 55
22.- 23.74/07 54
22.- 23.108/07 54
24.114/04 53
25.86/08 52
26.- 27.27/02 51
26.- 27.122/05 51
28.- 29.114/07 50
28.- 29.56/08 50
30.64/05 49
31.- 32.63/13 47
31.- 32.151/13 47
33.- 34.7/13 45
33.- 34.13/13 45
35.- 36.23/13 44
35.- 36.44/15 44
37.- 39.9/14 43
<br> Strana 113.6.2019 1:00:13
<br>
<br> Pořadí Číslo žádosti Počet bodů
37.- 39.17/15 43
37.- 39.28/15 43
40.- 42.84/13 42
40.- 42.34/14 42
40.- 42.55/14 42
43.- 53.97/01 41
43.- 53.52/07 41
43.- 53.150/14 41
43.- 53.11/15 41
43.- 53.6/16 41
43.- 53.15/16 41
43.- 53.16/16 41
43.- 53.21/16 41
43.- 53.37/17 41
43.- 53.42/17 41
43.- 53.48/19 41
54.- 64.65/04 40
54.- 64.122/14 40
54.- 64.143/14 40
54.- 64.21/15 40
54.- 64.49/16 40
54.- 64.22/17 40
54.- 64.13/18 40
54.- 64.26/18 40
54.- 64.40/18 40
54.- 64.67/18 40
54.- 64.19/19 40
65.- 73.65/13 39
65.- 73.37/16 39
65.- 73.14/17 39
65.- 73.27/17 39
65.- 73.34/17 39
65.- 73.66/17 39
65.- 73.89/17 39
65.- 73.102/17 39
65.- 73.48/18 39
74.- 84.218/13 38
74.- 84.41/15 38
74.- 84.61/15 38
74.- 84.25/16 38
<br> Strana 213.6.2019 1:00:13
<br>
<br> Pořadí Číslo žádosti Počet bodů
74.- 84.70/17 38
74.- 84.86/17 38
74.- 84.2/18 38
74.- 84.8/18 38
74.- 84.89/18 38
74.- 84.18/19 38
74.- 84.25/19 38
85.- 103.137/03 37
85.- 103.15/14 37
85.- 103.51/16 37
85.- 103.52/16 37
85.- 103.3/17 37
85.- 103.9/17 37
85.- 103.19/17 37
85.- 103.32/17 37
85.- 103.64/17 37
85.- 103.90/17 37
85.- 103.101/17 37
85.- 103.95/17 37
85.- 103.96/17 37
85.- 103.4/18 37
85.- 103.14/18 37
85.- 103.49/18 37
85.- 103.63/18 37
85.- 103.102/18 37
85.- 103.1/19 37
104.- 123.90/02 36
104.- 12...

Načteno

edesky.cz/d/3074597

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zlín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz