Obec Divec - Výkaz zisku a ztráty 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Divec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztráty 2018
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> OBEC DIVEC 3z45978123IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 11 221,00 0,00 10 955,00 0,00
<br> 35.558 46 118,00 0,00 78 806,90 0,00
<br> 34.557 4 900,00 0,00 25 000,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 177,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 245 184,00 0,00 1 223 292,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 1 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 1 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 40 723,00 0,00 38 544,00 0,00
<br> 13.521 572 403,00 0,00 546 739,00 0,00
<br> 12.518 567 170,03 0,00 477 002,71 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 5 851,00 0,00 6 023,00 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 681 515,28 0,00 1 103 123,62 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 43 418,00 0,00 83 750,00 0,00
<br> 1.501 54 930,90 0,00 33 547,00 0,00
<br> I.2 275 611,21 0,00 3 626 783,23 0,00
<br> A.2 614 829,21 0,00 3 929 108,23 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> OBEC DIVEC
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Divec 41 Hradec Králové 500 03
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti...

Načteno

edesky.cz/d/3014210

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Divec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz