Obec Sklené (Žďár nad Sázavou) - Rozpočtové opatření č. 3/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
§ POL.NÁZEV
SCHVÁLENÝ
<br> ROZPOČET
RO č.1 RO.Č.2 RO č.3
<br> ROZPOČET PO
<br> ZMĚNÁCH
<br> 12.2.2019 25.3.2019 8.4.2019
<br> 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 450 000,00 450 000,00
<br> 1112 Daň z příjmu FO placená popl.15 000,00 15 000,00
<br> 1113 Daň z příjmu FO (srážka) 40 000,00 40 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů PO 400 000,00 400 000,00
<br> 1122 Daň z příjmu PO za obce 0,00 59 280,00 59 280,00
<br> 1211 DPH 900 000,00 900 000,00
<br> 1340 Poplatek za odpady 47 000,00 47 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 000,00
<br> 1342 Poplatek za rekreační pobyt 15 000,00 15 000,00
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 12 000,00 12 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00
<br> 1382 Zrušený odvod z loterií 8 000,00 8 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 104 000,00 104 000,00
<br> 4111 Dotace na volby do EP 0,00 29 000,00 29 000,00
<br> 4112 Dotace na státní správu 60 900,00 4 500,00 65 400,00
<br> 4213 Dotace ze SFŽP na vodu 1 314 484,00 1 314 484,00
<br> 1012 Příjmy za pronájem pozemků 25 000,00 25 000,00
<br> 1031 Pěstební činnost 250 000,00 250 000,00
<br> 2310 Pitná voda 70 500,00 70 500,00
<br> 2321 Odpadní voda 54 000,00 54 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v XXX.obce X XXX,XX X XXX,XX
<br> 3725 Sběr a svoz ostatních odpadů 35 000,00 35 000,00
6310 Příjmy z úvěr.finanč.operací 1 200,00 1 200,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 3 807 084,00 4 500,00 0,00 88 280,00 3 899 864,00
<br> ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ - XXX XXXX
<br> P Ř Í J M Y
<br> V Ý D A J E
<br> Datum provedení rozpočt.opatření
<br>
<br> 2212 Silnice 50 000,00 8 100,00 58 100,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost 24 000,00 24 000,00
<br> 2310 Pitná voda 1 729 000,00 1 729 000,00
<br> 2321 Odpadní voda 60 000,00 60 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 000,00 1 000,00
<br> 3326 Místní kulturní památky 1 100,00 1 100,00
<br> 3399 Záležitosti kultury 20 000,00 11 000,00 31 000,00
<br> 3412 Sport.zařízení v majetku obce 20 000,00 20 000,00
<br> 3421 Využití volného času děti a ml.3 000,00 3 000,00
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2946981

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Sklené (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz