Obec Zlončice - Rozvaha - Svazek obcí VKM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zlončice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozvaha - Svazek obcí VKM
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM 5z71193766IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 68 832,08 0,00 68 832,08 73 508,42
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.021 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.018 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 68 832,08 0,00 68 832,08 73 508,42
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: 27711 Neratovice,Kojetická 1028
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Svazek obcí
<br> Činnosti ostatních organizací j.n <.>
<br> 71193766Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 25.1.2019 9:14:28
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé poskytnuté...

Načteno

edesky.cz/d/2873531

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zlončice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz