Obec Karlín - Finanční výkaz k 31. 12. 2017 - FIN2-12M

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karlín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Finanční výkaz k 31. 12. 2017 - FIN2-12M
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Karlín Karlín 60,696 14 Karlín
<br> 004884702017 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 550 200,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 572 100,00 572 034,65103,97 99,99
<br> 0000 13 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 400,00 15 384,88118,35 99,90
<br> 0000 50 600,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 53 700,00 53 616,57105,96 99,84
<br> 0000 577 300,001121 Daň z příjmů právnických osob 577 300,00 570 691,3198,86 98,86
<br> 0000 53 600,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 53 600,00 53 580,0099,96 99,96
<br> 0000 1 147 400,001211 Daň z přidané hodnoty 1 158 300,00 1 158 206,28100,94 99,99
<br> 0000 76 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 82 300,00 82 201,00108,16 99,88
<br> 0000 2 000,001341 Poplatek ze psů 2 200,00 2 130,00106,50 96,82
<br> 0000 34 500,001356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce 34 500,00 34 461,0099,89 99,89
<br> 0000 1 000,001361 Správní poplatky 3 100,00 3 050,00305,00 98,39
<br> 0000 0,001381 Daň z hazardních her 10 900,00 10 823,360,00 99,30
<br> 0000 9 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 3 600,00 3 512,3839,03 97,57
<br> 0000 189 000,001511 Daň z nemovitých věcí 195 400,00 195 367,40103,37 99,98
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 100,00 24 091,000,00 99,96
<br> 0000 86 800,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 86 800,00 86 800,00100,00 100,00
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát...

Načteno

edesky.cz/d/2843825

Meta

Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karlín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz