Obec Vyklantice - NÁVRH ROZPOČTU 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vyklantice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NÁVRH ROZPOČTU_2019_28.2.2019_web.pdf
NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2019 - OBEC VYKLANTICE
položka text výdaje přijmy
2019 2019
0 1111|daň z přijmů fyzických osob placená plátci 480 000 Kč
0 1112|daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000 Kč
0 1113|daň z přijmů fyzických osob vybíraná srážkou 45 000 Kč
0 1121|daň z přijmů právnických osob 400 000 Kč
0 1122|daň z přijmů právnických osob za obce 28 000 Kč
0 1211|Daň z přidané hodnoty 1 000 000 Kč
0 1340|Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 98 000 Kč
0 1341|poplatek ze psů 2 000 Kč
0 1361|správní poplatek 0 Kč
0 1381|daň z hazardních her 0 Kč
0 1382|zrušený odvod z loterií apod.her kr.výher hrac.Přístrojů O Kč
0 1511|daň z nemovité věci 292 750 Kč
0 4111|neinvest.Přij.Transfery z všeobecné pokl.Správy stát.rozpočtu 15 000 Kč
0 4112|neinv.Přij.Transfery ze st.rozp.V rámci souhrn.Dotač.Vzta 50 000 Kč
0 4122|neinvestiční přijaté transfery od krajů 177 000 Kč
0 4122 2 597 750 Kč
2212 5021|ostatní osobní výdaj 20 000 Kč
2212 5139|nákup materiálu jinde nezařazený O Kč
2212 5169|nákup ostatních služeb 15 000 Kč
2212 5171|opravy a udržování 200 000 Kč
2212|* silnice 235 000 Kč
221|** pozemní komunikace 235 000 Kč
2310 5021|ostatní osobní výdaj 15 000 Kč
2310 5139|nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 Kč
2310 5154|elektrická energie 5 000 Kč
2310 5169|nákup ostatních služeb 60 000 Kč
2310 5171|opravy a udržování 250 000 Kč
2310 5362|platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 68 570 Kč
2310|* pitná voda 403 570 Kč
231|** pitná voda 403 570 Kč 220 000 Kč
2321 5139|nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 Kč
2321 5169|nákup ostatních služeb 10 000 Kč
2321 5171|opravy a udržování 100 000 Kč
2321|* odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 115 000 Kč
232|** odvádění a čištění odpadních vod 115 000 Kč
3399 5021|ostatní osobní výdaje 16 000 Kč
3399 5194|věcné dary 10 000 Kč
3399 5492|dary obyvatelstvu 26 000 Kč
3399|* ostatní záležitost kultury,církví a sděl.Prostředků 52 000 Kč
339|** ostní činnosti v záležitosti kultury,církví a sděl.Prostř...

Načteno

edesky.cz/d/28169504

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vyklantice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz