Obec Přestanov - Rozpočtové opatření č. 7/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 7/2018
Rozpočtové opatření č.7/2018 781011
Příjmy MD D
<br> 231 10 1111 340 000,00 Kč
<br> 231 10 1113 10 000,00 Kč
<br> 231 10 1122 100 000,00 Kč-
<br> 231 10 1211 550 000,00 Kč
<br> 231 10 1361 4 000,00 Kč
<br> 231 10 1382 4 000,00 Kč-
<br> 231 10 1511 500 000,00 Kč
<br> 231 10 4111 25 500,00 Kč-
<br> 231 10 4216 2 208 993,00 Kč-
<br> 231 10 3419 2229 9 500,00 Kč
<br> 231 10 3639 2119 2 000,00 Kč-
<br> 231 10 5311 2212 1 000,00 Kč-
<br> 231 10 3399 2321 15 000,00 Kč
<br> 231 10 6310 2141 1 000,00 Kč-
<br> 913 993,00 Kč-
<br> Výdaje
<br> 231 10 1014 5169 5 000,00 Kč-
<br> 231 10 2141 5171 230 000,00 Kč-
<br> 231 10 2212 5139 10 000,00 Kč-
<br> 231 10 2333 5171 24 000,00 Kč-
<br> 231 10 3326 5169 5 000,00 Kč-
<br> 231 10 3326 5171 10 000,00 Kč-
<br> 231 10 3399 5194 5 000,00 Kč
<br> 231 10 3399 5139 15 000,00 Kč
<br> 231 10 3631 5154 15 000,00 Kč
<br> 231 10 3631 5171 50 000,00 Kč-
<br> 231 10 3631 6121 80 000,00 Kč
<br> 231 10 3635 6121 25 000,00 Kč-
<br> 231 10 3639 5011 40 000,00 Kč
<br> 231 10 3639 5139 6 000,00 Kč
<br> 231 10 3639 5169 10 000,00 Kč
<br> 231 10 3722 6121 1 099 000,00 Kč-
<br> 231 10 3745 5156 5 000,00 Kč
<br> 231 10 3745 6121 1 416 100,00 Kč-
<br> 231 10 6171 5031 8 000,00 Kč
<br> 231 10 6171 5136 13 000,00 Kč
<br> 231 10 6171 5172 2 000,00 Kč
<br> 231 10 6171 5321 3 500,00 Kč-
<br> 231 10 6171 6121 2 900 000,00 Kč-
<br> 231 10 6310 5163 60 000,00 Kč-
<br> 231 10 6399 5365 100 000,00 Kč-
<br> 231 10 6402 5364 15 400,00 Kč
<br> 5 723 200,00 Kč-
<br> 231 10 8115 3 929 207,00 Kč
<br> 231 10 8124 880 000,00 Kč

Načteno

edesky.cz/d/2745838


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz