Obec Lipec - FIN 10-2017.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

FIN 10-2017.pdf
Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 10 / 2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Lipec
čp.83
<br> 281 26 Lipec
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 350 000,00 400 000,00 382 584,50 109,31 95,65
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 25 000,00 25 000,00 7 682,11 30,73 30,73
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 30 000,00 50 000,00 37 805,43 126,02 75,61
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 350 000,00 395 000,00 387 168,97 110,62 98,02
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000,00 40 000,00 26 410,00 132,05 66,03
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 563 400,00 713 400,00 778 555,71 138,19 109,13
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 90 000,00 90 000,00 81 280,00 90,31 90,31
0000 1341 Poplatek ze psů 1 300,00 1 380,00 1 350,00 103,85 97,83
0000 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 450,00 90,00 90,00
0000 1381 Daň z hazardních her 10 000,00 5 813,11 ****** 58,13
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.4 600,00 2 819,19 ****** 61,29
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 200 000,00 220 000,00 215 152,29 107,58 97,80
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 226,00 18 226,00 ****** 100,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 57 800,00 46 200,00 38 500,00 66,61 83,33
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 37 500,00 22 500,00 ****** 60,00
<br> 0000 Bez ODPA 1 688 000,00 2 051 806,00 2 006 297,31 118,86 97,78
<br> 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 62 000,00 62 000,00 4 000,00 6,45 6,45
<br> 1012 Podnikání a restruk...

Načteno

edesky.cz/d/2720431

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz