Obec Vysoké Studnice - Schválený rozpočet na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysoké Studnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet na rok 2019
List1
<br> O B E C Vysoké Studnice,588 21 Velký Beranov,okres Jihlava,kraj Vysočina
IČO: 42634610 Banka: ČSOB Jihlava,1219661/0300 Telefon 724161092,e-mail:obec@vysokestudnice.eu
<br>
Rozpočet na rok 2019
<br> PŘÍJMY
<br> Příjmy daňové 2017 skut 2018 2019
1111 Daň z příjmu fyzických osob za záv.činnosti 1114336 1090000 1200000
1112 Daň z příjmu fyzických osob z OSVČ 29943 20000 20000
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kap.výnosů 104357 100000 115000
1121 Daň z příjmu právnických osob 1110795 990000 1000000
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 42180 50000 350000
1211 Daň z přidané hodnoty 2254213 2200000 2500000
1334 Odvody za odnětí zem.půdy 0 2000 2000
1340 Poplatek za provoz,shrom….odstraňování kom.odpadu 160060 170000 170000
1341 Poplatek ze psů 5280 5000 6000
1361 Správní poplatky 200 500 500
1381 Daň z hazadrních her 21000 23600 25000
1382 Zrušený odvod z loterií 6000 6000 9000
1511 Daň z nemovitých věcí 225000 221800 220000
4111 neinv.př.transfery ze SR pokl.Správa 11063 25000 30000
4112 neinv.př.transfery ze SR dot.Vztah 80100 83000 90800
4216 Ostatní neinv.příjmy ze st.rozpočtu 0 450000 0
4222 Inv.Transfery od krajů 215000 127000 0
Daňové příjmy 5379527 5563900 5738300
Příjmy nedaňové
1037 Les 1820436 3300000 4000000
3319 Příjmy z poskytování služeb a pronájmy(kultura) 12000 12000 12000
3399 Příjmy z poskytování služeb a pronájmy(ostatní) 26956 32000 40000
3612 Bytové hospodářství 53000 60000 60000
3632 Příjmy z poskytování služeb a pronájmy(hřbitov) 54170 45000 20000
3633 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků(internet) 204001 200000 200000
3722 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 71350 55000 60000
6171 Činnost místní správy(nájmy pozemků) 83389 80000 30000
6310 Příjmy z úroků 1896 2000 2000
Příjmy nedaňové 2327198 3786000 4424000
Převod z účtu 2446210 3990700
Příjmy celkem 7706725 11796110 14153000
<br>
<br>
<br>
Výdaje
2017 2018 2019
1037 les 320000 2800000 3200000
2212 silnice 70000 70000 70000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací...

Načteno

edesky.cz/d/2718932

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysoké Studnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz