Obec Mladkov - Rozpočet městyse Mladkov na rok 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mladkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet městyse Mladkov 2019[2].pdf [0,63 MB]
Návrh rozpočtu na
<br> rok 2019
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2018
<br> Skutečnost k
<br> 28.12.2018
<br> 0000
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 73 200,00 1 784 000,00 1 749 882,87
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 988 600,00 45 000,00 40 237,06
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 156 100,00 139 000,00 158 888,62
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 613 200,00 1 564 000,00 1 458 504,11
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 300 000,00 300 000,00 234 840,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 3 869 400,00 3 706 000,00 3 592 532,95
<br> 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 7 500,00
<br> 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 180 000,00 180 000,00 206 025,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 15 000,00 13 850,00
<br> 1342 Pobytové poplatky 10 000,00 13 000,00 8 542,00
<br> 1361 Správní poplatky 3 000,00 5 000,00 2 970,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 25 000,00 25 000,00 41 812,68
<br> 1382 Zrušený odvod z loterií 1 000,00 10 000,00 27,32
<br> 1511 Daň z nemovitostí 380 000,00 380 000,00 410 565,36
<br> 4111 Neinvestiční přijaté dotace z vseob.pokl.správy SR 45 892,00 105 892,00
<br> 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 114 900,00 107 800,00 107 800,00
<br> 4116 Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu 379 466,00
<br> 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 28 000,00
<br> 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 565 494,00
<br> 1031 10 000,00 10 000,00 90 207,00
<br> 2321 500 000,00 500 000,00 570 742,27
<br> 3392 15 000,00 15 000,00 17 276,71
<br> 3612 550 000,00 558 400,00 591 923,15
<br> 3613 300 000,00 375 500,00 357 286,74
<br> 3631 2 000,00 2 636,00
<br> 3632 1 000,00 1 000,00 600,00
<br> 3639 27 000,00 30 000,00 34 356,00
<br> 3722 30 000,00 35 000,00 31 223,30
<br> 3725 70 000,00 70 000,00 83 600,50
<br> 3745 5 000,00 5 000,00 7 780,00
<br> 5512 30 000,00 30 000,00 15 939,00
<br> 6171 2 000,00 8 000,00 9 841,00
<br> 6310 500,00 500,00 7...

Načteno

edesky.cz/d/2690844


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mladkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz