Obec Strašice (Strakonice) - Návrh závěrečného účtu SOSP 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Strašice (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu SOSP 2025
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2025
Společenství obcí středního Pootaví,Husovo nám.5,387 11 Katovice
Zůstatek BÚ k 1.1.2025 - 49.978,20
Zůstatek pokl.k 1.1.2025 - Kč 1.233,-
paragraf | položka příjmy rozpočet skutečnost
4116|neinv.transf.od obcí 916341 916341
4121|neinv.transf.od obcí 220510 220510
6409 2111|příjmy z poskyt.služeb 15010 15010
6409 2112|příjem z prodej zboží 9020 9020
6409 2321|.přijaté pen.neinv.dary 10000 10000
6330 4134| převody z rozpoč.příjmů 0 9000
celkem 1170881 1179881
paragraf | položka výdaje rozpočet skutečnost
6310 5163|služby pen.ústavů 2500 2490,4
6330 5348|převody do vl.pokl.0 9000
6409 5011|platy zam.v prac.Pom.390520 333194
6409 5021|ostatní osobní výdaje 130000 130000
6409 5031|pojistné na soc.poj.101780 87075
6409 5032|pojistné zdrav.Poj.56700 48510
6409 5038|zák.poj.odpověd.1008 1008
6409 5131|potraviny 45000 39927
6409 5137|drobný DHM 60000 38740
6409 5139|nákup materiálu 66341 24257,37
6409 5151|studená voda 3000 1777,45
6409 5152|teplo 7000 6556,59
6409 5154|elektrická energie 5000 4871,4
6409 5161|poštovní služby 1000 411
6409 5162|služby elektron.kom.3588 3588
6409 5164|nájemné 55000 40256
6409 5169|nákup ostatních služeb 211369 148866,91
6409 5172|program.vybavení 27747 27747
6409 5173|cestovné 3000 2706
6409 5229|ostat.neinv.transf.nez.o.7500 7500
6409 5909|ostat.neinv.výd.nez.7828 0
celkem 1185881 958482,12
Zůstatek BÚ k 31.12.2025 - Kč 270.587,08
Zůstatek pokl.k 31.12.2025 - Kč 2.023,-
Příloha: Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2024.Zveřejněno současně
na webových stránkách.(www.strednipootavi.cz)
Vyvěšeno: de.ADLG
Sejmuto: /£ 62026 M
OBEC STRAŠICE
Strašice 8,387 16 Volenice
iČ: 002 51 828
DIČ: CZ00251828
<br> Krajský úřad
AV Jihočacký
kraj
poj JNM1OCESKY Kraj
hiNU =
Spisová značka: OEKO-PŘ 24491/2025/jimau
Číslo jednací: KUJCK 34338/2026
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2025
dobrovolného svazku obcí Společenství obcí středního Pootaví,IČO 70520097
Přezkoumání bylo vykonánov sídle Krajského úřa...

Načteno

edesky.cz/d/26570587


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Strašice (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz