Obec Šindelová - Fin 2 - 12 M

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šindelová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Fin 2 - 12 M
Ministerstvo financí
ROK | MĚSÍC
2018
Název a sídlo účetní jednotky: Obec Šindelová
12
Ičo
00259632
Šindelová 117
sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
Fin2-12M
357 06 Šindelová
I.Rozpočtové příjmy
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
a b 1 2 3
0000.1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 100 000,00 1 400 000,<,> 40 121,5 | 955
0000 | 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XXX XXX,XX XXX 000,00 144358,85 | 962 | 962
0000 | 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 154 000,<,> 23 1129 | 978
0000 | 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 850 000,00 850 000,00 613130,00 | 72,1 721
0000 | 1211 Daň z přidané hodnoty 2 200 000,00 2 614 000,00 2 781 023,49 126,4 106,4
0000 | 1332 Popl.za znečišťování ovzduší 1 000,00 1 000,00
0000 | 1337 Poplatek za komunální odpad 150 000,00 150 000,00 144 436,00.963.93
0000 | 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 9137,00 | 914.914
0000 | 1343 Popl.užívání veřej.prostranst.14 000,00 14 000,00 6 870,00 49,1 49,1
0000 | 1361 Správní poplatky 7 000,00 7 000,00 7717,40 110,2 110,2
0000 | 1381 daň z hazardních her 23 000,00 35 000,00 32 373,84 140,8.925
0000 | 1511 Daň z nemovitých věcí 500 000,00 740 270,00 740 659,50 148,1 100,1
0000 | 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 72 530,00 72 531,30 100,0
0000 | 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.60 000,00 61 900,00 61 900,00 103,2 100,0
0000 | 4116 Ost.neinv.přij transfery ze SR 143 000,00
0000 | 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 1 000,00 200 000,00 200 000,00 | ***** | 100,0
1012:3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 000,00 320 000,00 308 165,00 102,7 | 963
1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 300 000,00 320 000,00 308 165,00 102,7 96,3
2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 330 000,00 340 000,00 338 545,00 1026 | 996
2310 Pitná voda 330 000,00 340 000,00 338 545,00 1026 | 996
2349.2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 35 000,...

Načteno

edesky.cz/d/26338617

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šindelová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz