Obec Šlapanov - Rozpočet pro kalendářní rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šlapanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet pro kalendářní rok 2019
Základní škola a Mateřská škola Šlapanov,p.o <.>
<br> Rozpočet pro kalendářní rok 2019 (dotace zřizovatel)v tis.Kč XXXX ke dni X.ledna XXXX
<br> Účet Název - výdaje Výdaje 2019 Název - příjmy
rozpočet
<br> 501001 Materiál kanc.potř.30 21 3 4 2 Dotace OU (672020) 2250
<br> 501002 Materiál čist.prost.39 15 7 17 0
<br> 501003 Ceniny 2 2 0 0 0
<br> 501004 Materiál na opravu 30 11 9 8 2
<br> 501005 Tonery 20 14 3 3 0
<br> 501007 Školní materiál 25 10 10 0 5
<br> 501010 Materiál provozní 31 14 7 8 2
<br> 501012 Tisk 2,5 1,5 0,5 0,5 0
<br> 501020 DDHM 100 60 10 20 10
<br> 501021 Učebnice 5 5 0 0 0
<br> 501022 Učební pomůcky 35 15 10 0 10
<br> 501023 Knihy 2 0,5 0,5 0,5 0,5
<br> 502001 Elektřina 310 110 70 130 0
<br> 502003 Voda 50 23 10 17 0
<br> 511001 Opravy,údržba 150 90 25 30 5
<br> 511002 Revize,odb.prohl.50 37 7 6 0
<br> 511003 Údržba poč.sítě 20 15 2 3 0
<br> 512001 Cestovné 20 12 3 3 2
<br> 518001 Dopravné 2 0,5 0,5 0,5 0,5
<br> 518002 Poštovné 2 1 0,5 0,5 0
<br> 518003 Služby 48 23 14 11 0
<br> 518004 Poplatky BÚ 11 11 0 0 0
<br> 518005 Konzultace-spr.sítě 40 24 8 8 0
<br> 518008 Plavecký výcvik - nájem 28 28 0 0 0
<br> 518009 Popl.za mob.telefon 29 13 8 8 0
<br> 518011 Aktualizace 30 15 0 15 0
<br> 518012 Servisní podpora 50 30 0 20 0
<br> 518013 Služby web.str.3 3 0 0 0
<br> 518 020 Programové vybavení 5 3 0 2 0
<br> 521100 Mzdy 600 500 54 46 0
<br> 521200 OON 60 30 0 30 0
<br> 524001,002 Zdrav.a soc.poj.204 170 18 16 0
<br> 525001 Pojištění Kooperativa 5 3 1 1 0
<br> 527001 FKSP 16 14 1 1 0
<br> 527002 Lékařské výkony 5 3 1 1 0
<br> 527003 OPPP 10 4 2 4 0
<br> 527004 Školení 10 6 0 4 0
<br> 549001 Pojiš.odp.za škodu 28 28 0 0 0
<br> 549005 pojištění D.A.S 20,5 12,7 3,9 2,9 1
<br> 558001 DHM 122 70 20 20 12
<br> Celkem: 2250 1448,2 308,9 440,9 52,0 Celkem: 2250,0
<br> ZŠ MŠ ŠJ ŠD Příjmy 2019
rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet

Načteno

edesky.cz/d/2616278


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Šlapanov
05. 06. 2026
05. 06. 2026
05. 06. 2026
05. 06. 2026
05. 06. 2026
  ...a další
Více dokumentů od Obec Šlapanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz