Obec Medonosy - Rozpočtové opatření č. 3-2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Medonosy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 3-2024.pdf
Doklad č.RO/2024/003 Rozpočtové opatření č.3/2024 ne Mého
Připraveno dne Schváleno dne
XXXX XXX Uz Ná Z Org ZJ Rozpočtová položka Důvod Příjmy Výdaje Financování
Schváleno zastupitelstvem obce Medonosy
0000 000 0 0000 000 Příjem z daně z příjmů fyzických os navýšení položky 40 000,00 0,00 0,00
0000 000 0 0000 000 Příjem z daně z nemovitých věcí navýšení položky 180 000,00 0,00 0,00
0000 000 0 0000 000 Neinvestiční přijaté transfery z vš doplnění dotace volby ZK 2 31,500,00 0,00 0,00
3639 000 0 0000 000 Komunální služby a územní rozvoj ji snížení položky -2 000,00 0,00 0,00
3639 000 0 0000 000 Ostatní příjmy z vlastní činnosti doplnění položky 2 000,00 0,00 0,00
6171 000 0 0000 000 Činnost místní správy/Příjem z posk navýšení položky 5 000,00 0,00 0,00
6320 000 0 0000 000 Příjem z pojistných plnění zrušení položky -19 200,00 0,00 0,00
2219 000 0 0000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený snížení položky 0,00 -300,00 0,00
2219 000 0 0000 000 Pohonné hmoty a maziva doplnění položky 0,00 300,00 0,00
3399 000 0 0000 000 Ostatní záležitosti kultury,církví navýšení položky 0,00 15 000,00 0,00
3399 000 0 0000 000 Ostatní záležitosti kultury,církví snížení položky 0,00 -15 000,00 0,00
3421 000 0 0000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený doplnění položky 0,00 2 000,00 0,00
3421 000 0 0000 000 Využití volného času dětí a mládeže navýšení položky 0,00 2 000,00 0,00
3421 000 0 0000 000 Využití volného času dětí a mládeže snížení položky 0,00 —4 000,00 0,00
3613 000 0 0000 000 Nebytové hospodářství/Elektrická en naýšení položky 0,00 2 000,00 0,00
3613 000 0 0000 000 Nebytové hospodářství/Nákup ostatní snížení položky 0,00 -2 000,00 0,00
3639 000 0 0000 000 Komunální služby a územní rozvoj ji snížení položky 0,00 -100 000,00 0,00
3639 000 0 0000 000 Komunální služby a územní rozvoj ji navýšení položky 0,00 130 000,00 0,00
3639 000 0 0000 000 Stroje,přístroje a zařízení doplnění položky (gril) 0,00 48 000,00 0,00
3722 000 0 0000 000 Sběr a svoz komunálních odpadů/Náku navýšení po...

Načteno

edesky.cz/d/25953873

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Medonosy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz