Město Žandov - Přehled čerpání rozpočtu města Žandov 1. - 6. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žandov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výdaje - přehled za 2Q 2018 Vyvěšeno dne 17.8.2018
PŘEHLED ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA ZA ROK 2018
<br> Funkční třídění Druh výdajů Rozpočet 2018 Rozp.změna 1.Q 1.- 2.Q.1.- 3.Q.1.- 4.Q %
<br> 1031 Obecní les 200 0 86,44 43,22
2212 Silnice 5900 64,38 139,95 2,37
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 65 0 0,78 1,19
2292 Dopravní obslužnost 174 173,34 173,34 99,62
2310 Pitná voda 809 19,05 18,17 2,25
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1127 0,33 0,77 0,07
2333 Úprava drobných vodních toků - rybníky Vel.Javorská 100 0 0 0
3113 Základní škola 48400 5382,41 15949,53 32,95
3231 Základní umělecká škola 770 280,98 287,27 37,31
3314 Činnosti knihovnické 110 45,28 53,79 48,9
3326 Zachování a obn.kult.památek - kaple,kříž,kašna,kostel 915 24,97 28,86 3,15
3349 Sděl.prostř.j.n.- časopis 132 2,73 30,22 22,9
3399 Záležitosti kultury j.n.- kronika,KOZ 753 45,53 339,51 45,09
3419 Těl.činnost j.n.- koupaliště,hřiště 1270 313,4 591,33 46,56
3612 Bytové a nebytové hospodářství 2985 3348,4 237,28 536,54 16,02
3631 Veřejné osvětlení 1548 164,5 316,7 20,46
3632 Pohřebnictví - hřbitovy 620 8,82 92,62 14,94
3635 Územní plánování 200 0 0 0
3639 Komunální služby + příspěvek Peklo 521 8,25 248,5 47,7
3721 Nebezpečný odpad 70 0 21,18 30,25
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 2250 493,87 1015,47 45,13
3741 Útulky pro psy,ochrana koček 20 1,94 6,78 33,88
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4509 5437,36 1103,45 2362,12 43,44
5212 Nespecifikované rezervy - ochrana obyvatelstva 848 0 0 0
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 0 0 0
5512 Požární ochrana - SDHO 775 95,07 163,28 21,07
6112 Místní zastupitelské orgány 3246 491,76 1044,03 32,16
6118 Volby prezidenta republiky - 90,5 90,5 90,5 100
6171 Činnost místní správy 5117 5785,5 1041,59 2289,66 39,58
6171 Sociální fond - čerpání 343,5 34,19 275,91 80,32
6310 Obecné výdaje z fin.operací 25 6,05 12,96 51,83
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 320 207,94 215,11 67,22
6330 Převody vl.fondům - sociální fond 343,5 343,5 343,5 100
6399 Ost.fin.operace-daň za obec,DPH rok 2018 560 1110 837,35 840,45 7...
Příjmy - přehled čerpání rozpočtu za 2Q 2018  Vyvěšeno dne 17.8.2018
PŘÍJMY ROZPOČTU ZA ROK 2018
<br> Druh příjmů - položka Název položky Rozpočet 2018 Upr.rozpočet 1.Q.1.- 2.Q.1.- 3.Q 1.- 4.Q.%
<br> 1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 5200 1499,95 2917,26 56,1
1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 100 37,19 37,19 37,19
1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 460 116,19 240,02 52,18
1121 Daň z příjmu právnických osob 5000 1108,66 2421,69 48,43
1122 Daň z přjmu právnických osob za obec 500 333,64 333,64 66,73
1211 Daň z přidané hodnoty 10200 3075,24 5930,64 58,14
1341 Poplatek ze psů 40 12,27 35,7 89,25
1342 Poplatek za rekreační pobyt 10 0 0 0
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 0 0,18 9
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 0 0 0
1349 Zrušené popl.popl.za KO 1 0,9 0,92 92,36
1356 Dobývání nerostů - 0 3,02 -
1361 Správní poplatky 150 42,7 116,65 77,76
1381 Daň z hazardních her 200 130,33 168,68 84,34
1511 Daň z nemovitostí 2000 31,6 1773,88 88,69
<br> 23866 6388,67 13979,47 58,57
<br> 1031 2111 Obecní les 200 0 0 0
1031 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.- 0,58 0,58 -
2212 2324 Silnice - poskyt.služeb - 1,93 1,93 -
2310 3113 Prodej - vodovod Radeč - 0 44,29 -
3349 2112 Časopis 2 0,45 0,52 25,8
3612 2132 Bytový fond - nájem 1000 248,39 529,33 52,93
3612 2324 Bytový fond - nekapitálové příspěvky - 4,78 27,31 -
3632 2111 Hřbitovy 10 0,54 6,56 65,6
3639 2131 Nájem z pozemku 85 8,22 35,32 41,55
3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10 1,8 8,61 86,1
3639 2310 Prodej neinvestičního majetku 1 0 0 0
3722 2324 Nekapitálový příspěvek - vymáhání odpady - 0,5 34,13 -
3722 2324 Odpady - exekuční náklady vymáhání - 0 0,5 -
3725 2324 Znešk.kom.odpadu - EKO-KOM 150 63,14 120,38 80,25
3726 2324 Znešk.ostatního odpadu - ELEKTROWIN 5 4,91 6,85 137,03
6171 2111 Správa - služby 50 26,39 59,53 119,07
6171 2112 Správa - publikace a pohledy 10 3,3 6,1 61,02
6171 2119 Správa - věcné břemeno - 0 1 -
6171 2310 Správa - prodej neinvestičního majetku 1 0 0 0
<br> Součet za třídu 1
<br> Zpracoval: M.Svobodová 1
<br>
<br> PŘÍJM...
Přehled čerpání rozpočtu 1.- 6. 2018 Vyvěšeno den 17.8.2018
P ř e h l e d čerpání rozpočtu města Žandov za 1.– 6./ 2018 ( v tis.Kč )
Zůstatek na účtech města k 30.06.2018:
Účty města Žandova:
 základní běžný účet – Komerční banka = 14.136.006,07 Kč (viz výpis č.115 ze dne 30.06.2018)
 ČSOB – postkonto = 3.318.573,61 Kč (viz výpis č.45 ze dne 30.06.2018)
 ČSOB – sbírkový účet kostel = 29.149,83 Kč (viz výpis č.6 ze dne 30.06.2018)
 ČSOB – municipální konto = 3.009,13 Kč (viz výpis č.6 ze dne 30.06.2018)
 ČSOB – spořící účet = 2.538.383,46 Kč (viz výpis č.6 ze dne 30.06.2018)
 Česká národní banka (dotace ÚSC) = 934,51 Kč (viz výpis č.24 ze dne 29.06.2018)
 KB – sociální fond = 228.906,76 Kč (viz výpis č.17 ze dne 30.06.2018)
 Česká spořitelna – běžný účet = 731,68 Kč (viz výpisy č.3 ze dne 30.06.2018)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem = 20.255.695,05 Kč
<br> Stav k 30.06.2018 po konsolidaci:
Příjmy = 28.980,65 tis.Kč
Výdaje = 27.827,85 tis.Kč
Celkem = 1.152,80 tis.Kč
VH minulých let = 19.102,90 tis.Kč
<br> Zůstatek = 20.255,70 tis.Kč
<br> Komentář k čerpání rozpočtu města za 1.– 6./ 2018
P ř í j m y :
1111,1112,1113 – sdílené daně z příjmu fyzických osob – předpis finančního úřadu
1121 – sdílené daně z příjmu právnických osob - předpis finančního úřadu
1122 – daň z příjmu právnických osob za obec – proúčtování daňového přiznání rok 2017
1211 – sdílené daně z přidané hodnoty – předpis finančního úřadu
1349 – zrušené poplatky – komunální odpady do roku 2009
1356,1381 – změny sdílených daní od roku 2017
1382 – sdílená daň: zrušený odvod z loterií – předpis finančního úřadu
1383 – sdílená daň: zrušený odvod z výherních hracích přístrojů – předpis finančního úřadu
3612 2324 – vyúčtování bytového fondu – vodné/stočné,el.energie spol.prostor,revize plynu
8901 – daň z přidané hodnoty – přenesená působnost (stavební a montážní práce) – dodavatelské
faktury
<br> V ý d a j e :
2292 - roční příspěvek na dopravní obslužnost Liberecký kr...

Načteno

edesky.cz/d/2251226

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žandov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz