Obec Modlíkov - Opis rozpočtových opatření č.15/2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opis rozpočtových opatření č.15/2025
IČO: 00579963 Opis rozpočtových opatření Období: 12/2025
<br> Obec Modlíkov Rozpočet v Kč
<br> Text rozpočtu
<br> Su — Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Změna rozpočtu
<br> Popis: 15 Datum: 18.12.2025 Druh: 1 Příjmy odank z příjmu FO
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 0000 1111 000 15 000,00 Daně z pŘíjmů FO
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 0000 1112 000 3 000,00 Daň z příjmů vybírané srážkovo
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 0000 1113 000 5 000,00 Příjem DPh
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 0000 1211 000 120 0900,00 ověření podpisu
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 0000 1361 000 2 500,00 Fond obnovy
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 2321 5139 000 293 000,00 Fond obnovy
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 2321 5349 000 293 000,00 Příjem pŘeplatek energieZájmě <.>
<br> 231 010G0 00000 0000 0000 00 3392 2324 000 77 000,00 el.energie— zájm.činnost v k
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 3392 5154 000 20 000,00 Zájmová činnost v kult.služby
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 3392 5169 000 8 000,00 Byt.hosp.nájem
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 3612 2132 000 2 400,00 Příjmy EKO KOM
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 3723 2324 000 18 000,00 uložení odpadů na skládce
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 3725 5169 000 8 000,009 Zastupitelé odměny
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6112 5023 000 20 000,00 volby refundace mzdy
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6114 5019 000 —1 088,24 refundace
<br> 231 010G0 00000 0000 0000 00 6114 5039 000 1 088,24
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6114 5175 000 —540,00 ostanó nedaňové příjmy
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6171 2329 000 3 000,00 mzdy Oú
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6171 5011 000 12 000,00 Stavby OÚ
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6171 6121 000 190 000,00 úroky ČNB
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6310 2141 000 110 000,00 Vratka
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6402 5364 000 13 860,00
<br> Celkem za č.15: Příjmy: 355 900,00 Výdaje: 857 320,00
<br> Rozdíl Příjmy — Výdaje: —501 420,00
<br> á Sh\&alekO — ZasruPrmzesrvka o /
<br> FENIX,Rozpočet ...

Načteno

edesky.cz/d/19940949

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz