Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těchlovice.
zpracováno:
<br> strana: 1 / 3
<br> Obec Těchlovice KEO-W 1.11.182 / Uc08u
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 05.2018 14.5.2018
<br> PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Schv.záv.ukazatel Upr.záv.ukazatel% %Plnění
<br> 0000 XXXX XXXX 6 000 000,00 6 096 053,822 538 845,07 42,31 41,65
<br> 0000 4112 XXXX Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s 100 000,00 104 600,00104 600,00 104,60 100,00
<br> 0000 4116 XXXX Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s 30 000,00 89 786,0059 786,00 199,29 66,59
<br> 1037 XXXX XXXX Celospolečenské funkce lesů 15 000,00 120 899,00110 899,00 739,33 91,73
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a n 250 000,00 250 000,00120 977,00 48,39 48,39
<br> 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 30 000,00 30 000,007 200,00 24,00 24,00
<br> 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 7 000,00 7 000,0090,00 1,29 1,29
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jind 73 000,00 73 000,0043 525,00 59,62 59,62
<br> 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 210 000,00 210 000,00132 673,00 63,18 63,18
<br> 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunální 50 000,00 50 000,0014 466,50 28,93 28,93
<br> 4349 XXXX XXXX Ostatní sociální péče a pomoc ostatní 25 000,00 25 000,005 339,52 21,36 21,36
<br> 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 1 500,00 1 500,00198,00 13,20 13,20
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních o 2 500,00 2 500,00246,50 9,86 9,86
<br> PŘÍJMY CELKEM 6 664 000,00 6 865 952,822 974 459,59 44,63 43,32
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 3
<br> Obec Těchlovice KEO-W 1.11.182 / Uc08u
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 05.2018 14.5.2018
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Schv.záv.ukazatel Upr.záv.ukazatel% %Plnění
<br> 1037 XXXX XXXX Celospolečenské funkce lesů 100 000,00 100 000,0023 050,00 23,05 23,05
<br> 2212 XXXX XXXX Silnice 1 000 000,00 1 000 000,0052 046,00 5,20 5,20
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a n 800 000,00 800 000,00143 057,08 17,88 17,88
<br> 3111 XXXX XXXX Mateřské školy 400 000,00 400 000,00250 000,00 62,50 62,50
<br> 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 25 000,00 25 000,003 000,00 12,00 12,00
<br> 3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 90 000,00 140 000,000,00 0,00 0,00
<br> 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.200 000,00 200 000,0047 069,00 23,53 23,53
<br> 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 335 000,00 340 612,0062 989,00 18,80 18,49
<br> 3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 165 000,00 165 000,00125 176,00 75,86 75,86
<br> 3511 XXXX XXXX Všeobecná ambulantní péče 10 000,00 10 000,001 937,00 19,37 19,37
<br> 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 80 000,00 80 000,0028 550,00 35,69 35,69
<br> 3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení 200 000,00 200 000,0070 970,00 35,49 35,49
<br> 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 20 000,00 20 000,000,00 0,00 0,00
<br> 3635 XXXX XXXX Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn 460 000,00 460 000,000,00 0,00 0,00
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jind 120 000,00 120 000,000,00 0,00 0,00
<br> 3721 XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů 80 000,00 80 000,0035 966,00 44,96 44,96
<br> 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 220 000,00 220 000,0080 739,00 36,70 36,70
<br> 3723 XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n 85 000,00 85 000,005 011,00 5,90 5,90
<br> 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 520 000,00 552 000,00107 976,00 20,76 19,56
<br> 4349 XXXX XXXX Ostatní sociální péče a pomoc ostatní 20 000,00 20 000,006 075,00 30,38 30,38
<br> 5212 XXXX XXXX Ochrana obyvatelstva 40 000,00 40 000,008 201,00 20,50 20,50
<br> 5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 30 000,00 30 000,000,00 0,00 0,00
<br> 6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obcí 974 000,00 974 000,00291 149,00 29,89 29,89
<br> 6118 XXXX XXXX Nákup materiálu jinde nezařazený 26 000,00 30 404,0029 013,00 111,59 95,42
<br> 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 1 600 000,00 2 104 787,82405 441,37 25,34 19,26
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních o 100 000,00 100 000,0024 384,27 24,38 24,38
<br> 6320 XXXX XXXX Pojištění funkčně nespecifikované 50 000,00 50 000,0031 988,00 63,98 63,98
<br> 6399 XXXX XXXX Ostatní finanční operace 150 000,00 150 000,0029 260,00 19,51 19,51
<br> 6402 5364 0000 Vratky transferů poskytnutých veř.rozp 0,00 5 149,005 149,00 0,00 100,00
<br> VÝDAJE CELKEM 7 900 000,00 8 501 952,821 868 196,72 23,65 21,97
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 3 / 3
<br> Obec Těchlovice KEO-W 1.11.182 / Uc08u
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 05.2018 14.5.2018
<br> FINANCOVÁNÍ
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Schv.záv.ukazatel Upr.záv.ukazatel% %Plnění
<br> 0000 8XXX XXXX Aktivní dlouhodobé operace řízení likvi 1 236 000,00 1 636 000,00-1 106 262,87 -89,50 -67,62
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 236 000,00 1 636 000,00-1 106 262,87 -89,50 -67,62
<br> REKAPITULACE
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> CELKEM
<br> CELKEM
<br> CELKEM
<br> 2 974 459,59
<br> 1 868 19...
Načteno
Meta
Rozpočet
Další dokumenty od Obec Těchlovice | ||
---|---|---|
26. 02. 2020 | Rozpočtové opatření 1/2020 | |
25. 02. 2020 | Zápis z 8. zasedání ZO | |
24. 02. 2020 | Pozvánka na 27. zasedání ZÚK | |
19. 02. 2020 | Bilance obce za rok 2019 | |
12. 02. 2020 | Pozvánka na 8. zasedání ZO | |
...a další |