Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené (Žďár nad Sázavou).
§ POLOŽKA NÁZEV
SCHVÁLENÝ
<br> ROZPOČET
RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5
<br> ROZPOČET PO
<br> ZMĚNÁCH
<br> 20.3.2017 10.4.2017 10.5.2017 12.6.2017 1.8.2017
<br> 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 320 000,00 320 000,00
<br> 1112 Daň z příjmu FO placená poplat.27 000,00 27 000,00
<br> 1113 Daň z příjmu FO (srážka) 30 000,00 30 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů PO 330 000,00 330 000,00
<br> 1122 Daň z příjmu PO za obce 0,00 63 650,00 63 650,00
<br> 1211 DPH 687 000,00 687 000,00
<br> 1340 Poplatek za odpady 47 000,00 47 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 3 500,00 200,00 3 700,00
<br> 1342 Poplatek za rekreační pobyt 15 000,00 15 000,00
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 10 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00
<br> 1382 Zrušený odvod z loterií 6 000,00 1 000,00 7 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 104 000,00 104 000,00
<br> 4112 Dotace na státní správu 57 800,00 57 800,00
<br> 4222 Investiční transfery od krajů 0,00 120 000,00 120 000,00
<br> 1031 Pěstební činnost 300 000,00 300 000,00
<br> 1032 Prodej dřeva 0,00 3 700,00 4 000,00 7 700,00
<br> 2310 Pitná voda 74 500,00 74 500,00
<br> 2321 Odpadní voda 47 000,00 6 700,00 53 700,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v XXX.obce X,XX X XXX,XX X 000,00
<br> 3639 Kom.služby a územní rozvoj 0,00 17 350,00 17 350,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 23 000,00 23 000,00
<br> 6310 Příjmy z úvěr.finanč.operací 2 500,00 2 500,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 2 085 300,00 17 350,00 67 550,00 4 000,00 120 000,00 8 700,00 2 302 900,00
<br> 2212 Silnice 1 140 000,00 4 800,00 1 144 800,00
<br> Datum provedení rozpočtového opatření
<br> ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ - XXX XXXX
<br> P Ř Í J M Y
<br> V Ý D A J E
<br>
<br> 2292 Dopravní obslužnost 24 000,00 24 000,00
<br> 2310 Pitná voda 86 000,00 86 000,00
<br> 2321 Odpadní voda 178 600,00 178 600,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 000,00 1 000,00
<br> 3326 Místní kulturní památky 51 000,00 51 000,00
<br> 3399 Záležitosti kultury 30 000,00 49 000,00 79 000,00
<br> 3412 Sport.zařízení v majetku obce 0,00 4 600,00 2 700,00 1 200,00 8 500,00
<br> 3421 Využití volného času děti a ml.7 000,00 7 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 30 000,00 30 000,00
<br> 3639 Komunální služby a úz.rozvoj 1 100,00 1 100,00
<br> 3721 Nebezpečné odpady 5 000,00 5 000,00
<br> 3722 Komunální odpady 47 300,00 47 300,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 25 000,00 10 000,00 35 000,00
<br> 3725 Bioodpady 5 000,00 5 000,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 40 000,00 40 000,00
<br> 3900 Ostatní činnosti (spolek) 5 000,00 1 200,00 6 200,00
<br> 5512 Požární ochrana 20 000,00 22 000,00 48 000,00 90 000,00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 156 000,00 156 000,00
<br> 6171 Činnosti místní správy 280 700,00 280 700,00
<br> 6310 Výdaje z úvěr.finanč.operací 4 000,00 4 000,00
<br> 6320 Pojištění 4 900,00 4 900,00
<br> 6399 Ostatní finanční operace 2 400,00 63 650,00 66 050,00
<br> 2 144 000,00 4 600,00 88 350,00 50 400,00 4 800,00 59 000,00 2 351 150,00
<br> 8115 Změna stavu kr.prostředků 58 700,00 -12 750,00 20 800,00 46 400,00 -115 200,00 50 300,00 48 250,00
<br> 58 700,00 -12 750,00 20 800,00 46 400,00 -115 200,00 50 300,00 48 250,00
<br> Starosta obce schválil dne: Vyvěšeno dne:
<br> 20.3.2017 5.4.2017
<br> 10.4.2017 5.5.2017
<br> 10.5.2017 9.6.2017
<br> 12.6.2017 3.7.2017
<br> 1.8.2017 31.8.2017
<br> RO č.4
<br> F I N A N C O V Á N Í
<br> RO č.1
<br> RO č.2
<br> RO č.3
<br> RO č.5
<br> ZO vzalo na vědomí/schválilo dne:
<br> ZO vzalo na vědomí na 13.ŘZ ZO dne 22.5.2017
<br> ZO vzalo na vědomí na 13.ŘZ ZO dne 22.5.2017
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> Rozpočtové opatření
Načteno
Meta
Rozpočet