Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podmoky (Havlíčkův Brod).
ICO: 00580031 Opis rozpoétonch opatfeni Obdobi: 12/2017
<br> Obec Podmoky Rozpoéet v Ké
Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Zména rozpoétu Text rozpoétu
<br> Popis: 8 8 Datum: 31.12.2017 Druh: l
<br> Pfijmy dafiové,pfijmy z pronéjmu
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 0000 1111 000 77 600,00 dafi fyz.osob
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 0000 1121 000 13 000,00 dafi prévn.osob
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 0000 1211 000 98 000,00 DPH
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 0000 1381 000 3 000,00 dafi z hazardn.her
231 0100 00000 0000 0000 00 0000 1511 000 8 500,00 dafi z nemov <.>
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 2341 2132 000 20 000,00 néjem rybnik (2roky)
Celkem za 6.8: Pfijmy: 220 100,00 VYdaje: 0,00
Popis: 9 9 Datum: 31.12.2017 Druh: 1
<br> VYdaje
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 2310 5169 000 3 200,00 odborné pomoc kanal <.>,vodov <,>
231 0100 00000 0000 0000 00 2321 6121 000 45 100,00 kanal.—proj.dok <.>
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6171 5139 000 1 000,00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6171 5163 000 3 852,00 pojiéténi majetku
231 0100 00000 0000 0000 00 6171 5168 000 8 800,00 sluéby PC
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6171 5169 000 1 000,00 sluiby
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6171 5171 000 101 200,00 oprava 00
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 6409 5221 000 3 000,00 pfisp.zdrav,post <.>
231 0100 00000 0000 0000 00 6409 5229 000 25,00 pfisp.SMSCR
<br> Celkem za 5.9: Pfijmy: 0,00 VYdaje: 167 177,00
Celkem Pfijmy: 220 100,00 VYdaje: 167 177,00
<br> Rozdil Pfijmy — VYdaje: 52 923,00
<br> FENIX,Rozpoéet 8.31.001 Strana 1 Tisk: 06.01.2018 16:23:00
Načteno
Meta
Pronájem Rozpočet