Obec Jasenice - Rozpočtový výhled Svazku obcí pro komunální služby do roku 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtový výhled Svazku obcí pro komunální služby do roku 2021

Hlavní činnost 2017 Hlavní činnost 2018 2019 2020 2021
Příjmy Příjmy
<br> ParagrafPoložkaPopis Částka v Kč ParagrafPoložkaPopis Částka v Kč Částka v Kč Částka v Kč Částka v Kč
<br> 0000 4121 Členské příspěvky 600 000 0000 4121 600 000 600 000 600 000 600 000
<br> 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 0000 4213
<br> 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 0000 4213
<br> 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 0000 4213
<br> 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 0000 4216
<br> 0 0 0
<br> 0000 Bez ODPA 600 000 0000 Bez ODPA 600 000 600 000 600 000 600 000
<br> 3722 2132 Ostatní příjmy 0 3722 2132 Ostatní příjmy
<br> 3722 2141 Příjmy z úroků 2 000 3722 2141 Příjmy z úroků 2 000 2 000 2 000 2 000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz komunálních odpadůFinancování
<br> 8901 Vrácení kauce Outulný -1 259 148 0 8123 Dlouhodobý úvěr 7 000 000 8 000 000 -2 500 000 -3 000 000
<br> FINANCOVÁNÍ -1 257 148 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 002 000 8 002 000 -2 498 000 -2 998 000
<br> 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 13 697 148 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 9 552 000 5 552 000 5 052 000 5 552 000
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000 30 000 30 000 30 000
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 13 727 148 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 9 582 000 5 582 000 5 082 000 5 582 000
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 13 070 000 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 17 184 000 14 184 000 3 184 000 3 184 000
3722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 200 000 3722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
<br> 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 300 000 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 300 000 300 000 300 000 300 000
<br> 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 108 000 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 108 000 108 000 108 000 108 000
<br> 3722 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 000 3722 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 000 6 000 6 000 6 000
<br> 3722 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 10 000 3722 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 10 000 10 000 10 000 10 000
<br> 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 10 000 10 000 10 000
<br> 3722 5139 Nákup materiálu j.n.150 000 3722 5139 Nákup materiálu j.n.70 000 70 000 70 000 70 000
<br> 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000 50 000 50 000 50 000
<br> 3722 5161 Poštovní služby 10 000 3722 5161 Poštovní služby 10 000 10 000 10 000 10 000
<br> 3722 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000 3722 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000 15 000 15 000 15 000
<br> 3722 5163 Služby peněžních ústavů 50 000 3722 5163 Služby peněžních ústavů 50 000 50 000 50 000 50 000
<br> 3722 5164 Nájemné 50 000 3722 5164 Nájemné 25 000 25 000 25 000 25 000
<br> 3722 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 500 000 3722 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 500 000 500 000 500 000 500 000
<br> 3722 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 3722 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 10 000 10 000 10 000
<br> 3722 5169 Nákup ostatních služeb 500 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 500 000 500 000 500 000 500 000
<br> 3722 5171 Opravy a udržování 40 000 3722 5171 Opravy a udržování 40 000 40 000 40 000 40 000
<br> 3722 5175 Pohoštění 50 000 3722 5175 Pohoštění 30 000 30 000 30 000 30 000
<br> 3722 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000 3722 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000 50 000 50 000 50 000
<br> 3722 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000 3722 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000 30 000 30 000 30 000
<br> 3722 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000 3722 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000 20 000 20 000 20 000
<br> 3722 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX XXXX XXXX Budovy,XXXX a stavby XX XXX XXX XX XXX XXX X X
<br> 3722 6122 Stroje,přístroje a zařízení 1 711 000 3722 6122 Stroje,přístroje a zařízení 0 0 0 0
<br> 3722 6359 Investiční transf.ostat.příspěvkovým organizacím 120 000 3722 6359 Investiční transf.ostat.příspěvkovým organizacím 120 000 120 000 120 000 120 000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 13 040 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 17 154 000 14 154 000 3 154 000 3 154 000
<br> 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 xxxx xxxx.0 0 0 0
<br> 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 30 000 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 30 000 30 000 30 000 30 000
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 30 000 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 30 000 30 000 30 000 30 000
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 13 070 000 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 17 184 000 14 184 000 3 184 ...

Načteno

edesky.cz/d/1825484


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Jasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz