Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zbýšov.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Autokemp Zbýšov
<br> Příspěvková organizace,Ubytovací činnost
<br> Zbýšov 62,Zbýšov v Čechách
<br> IČ 49543474
<br> k 31.12.2015
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> |---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 1 | 2 | 3 | 4 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | Číslo | | | Běžné období | Minulé odbodbí |
<br> | | Název položky |SU |---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | položky | | |Hlavní činnost |Hospodářská čin.|Hlavní činnost |Hospodářská čin.|
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> |A.|NÁKLADY CEKLEM | | 304.381,80| 910,00 | 317.020,45 | 764,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | I.|Náklady z činnosti | | 304.381,80| 910,00 | 317.020,45 | 764,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 1.|Spotřeba materiálu |501| 20.089,00| 0,00 | 24.463,00 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 2.|Spotřeba energie |502| 40.989,00| 0,00 | 43.077,00 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 3.|Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek |503| 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 4.|Prodané zboží |504| 0,00| 910,00 | 0,00 | 764,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 5.|Aktivace dlouhodobého majetku |506| 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 6.|Aktivace oběžného majetku |507| 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 7.|Změna stavu zásob vlastní výroby |508| 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 8.|Opravy a udržování |511| 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 9.|Cestovné |512| 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 10.|Náklady na reprezentaci |513| 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 11.|Aktivace vnitroorganizačních služeb |516| 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 12.|Ostatní služby |518| 51.056,80| 0,00 | 59.570,45 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 13.|Mzdové náklady |521| 141.236,00| 0,00 | 146.956,00 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 14.|Zákonné sociální pojištění |524| 31.217,00| 0,00 | 25.756,00 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 15.|Jiné sociální pojištění |525| 609,00| 0,00 | 845,00 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 16.|Zákonné sociální náklady |527| 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 17.|Jiné sociální náklady |528| 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
<br> | 18.|Daň silniční |531| 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
<br> |---------|--------------------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|--------...
Načteno
Meta
Prodej Pronájem
Další dokumenty od Obec Zbýšov | ||
---|---|---|
12. 12. 2022 | Vánoční úřední doba | |
06. 12. 2022 | Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2023 | |
06. 12. 2022 | Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (obec Chlum) | |
04. 12. 2022 | Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok | |
03. 12. 2022 | Oznámení o konání obecního zastupitelstva 19.12.2022 | |
...a další |