Obec Horní Blatná - Střednědobý výhled rozpočtu 2024 až 2026 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtový výhled 2024 - 2026.pdf
Město Horní Blatná
<br> Střednědobý výhled rozpočtu ( v tis.Kč )
Město Horní Blatná
<br> Příjmy 2024 2025 2026
R R R
<br> 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ 1 500,0 1 550,0 1 600,0
1112 Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výd.činnosti 60,0 65,0 70,0
1121 Daň z příjmu právnických osob 1 500,0 1 550,0 1 600,0
1211 Daň z přidané hodnoty 3 000,0 3 500,0 4 000,0
1311 Správní a soudní poplatky 0,0 0,0 0,0
1332 Poplatky za vypouštění škodlivých látek 0,0 0,0 0,0
1338 Místní poplatky 0,0 0,0 0,0
1341 Poplatek ze psů 6,0 6,0 6,0
1342 Popl.za lázeňský a rekr.pobyt 400,0 450,0 500,0
1343 Popl.za užívání veřejného prostranství 5,0 5,0 5,0
1347 Popl.za provozovaný výherní hrac.automat 0,0 0,0 0,0
1381 Daň z hazardních her 40,0 45,0 50,0
1382 Odvod výtěžku z prov.loterií 10,0 15,0 20,0
1361 Správní poplatky 10,0 10,0 10,0
1511 Daň z nemovitosti 500,0 550,0 600,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700,0 750,0 800,0
2112 Příjmy z prodaného zboží 65,0 70,0 75,0
2123 Ostatní odvody příspěvkovým organizacím 0,0 0,0 0,0
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 200,0 200,0 200,0
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 350,0 350,0 350,0
2141 Příjmy z úroků 4,0 4,5 5,0
2142 Příjmy z podílu na zisku a divident 0,0 0,0 0,0
2221 Přijaté vratky transférů od jiných veřejných rozpočtů 0,0 0,0 0,0
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 0,0 0,0
2321 Přijaté neinvestiční dary 0,0 0,0 0,0
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 0,0
2328 Neidentifikovatelné příjmy 0,0 0,0 0,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy 10,0 10,0 10,0
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 130,0 135,0 140,0
2431 Splátky půjček od státního rozpočtu 0,0 0,0 0,0
3111 Příjmy z prodeje pozemků 300,0 200,0 200,0
3112 Příimy z prodeje inv.majetku 0,0 0,0 0,0
3119 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,0 0,0 0,0
4111 Neinvestiční přijaté dotace z VPS 0,0 0,0 0,0
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 90,0 95,0 100,0
4116 Ostatní neivestiční dotace přij.ze SR 0,0 0,0 0,0
4118 Neinvestiční převod...

Načteno

edesky.cz/d/17622043

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Horní Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz