Obec Příšov - Rozvaha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Příšov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozvaha

Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Příšov 5z00573043IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 6 928 235,11 13 070,20 6 915 164,91 4 483 641,63
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 20 400,00 0,00 20 400,00 20 400,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.20 400,00 0,00 20 400,00 20 400,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 51 666,00 0,00 51 666,00 17 666,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 661 033,67 661 033,67 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 437 960,00 298 760,00 139 200,00 169 644,00
<br> 3.021 13 725 475,49 3 714 853,00 10 010 622,49 10 283 324,49
<br> 2.032 190 000,00 0,00 190 000,00 190 000,00
<br> 1.031 1 390 409,60 0,00 1 390 409,60 1 391 225,45
<br> II.16 456 544,76 4 674 646,67 11 781 898,09 12 051 859,94
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 322 280,00 101 803,00 220 477,00 237 445,00
<br> 5.018 22 689,00 22 689,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.344 969,00 124 492,00 220 477,00 237 445,00
<br> 16 821 913,76 4 799 138,67 12 022 775,09 12 309 704,94
<br> 23 750 148,87 4 812 208,87 18 937 940,00 16 793 346,57
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Příšov
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Příšov 36,330 11 Třemošná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> obec
<br> státní správa
<br> 00573043Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 27.1.2017 11:05:45
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Dlouhodobé půjčky
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
<br> Stavby
<br> Kulturní předměty
<br> Pozemky
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> Ocenitelná práva
<br> Software
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> A.Stálá aktiva
<br> AKTIVA
CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Rozvaha
<br> Obec Příšov 5z00573043IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 33.377 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.388 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00
<br> 31.385 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.381 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.375 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.373 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.367 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.365 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.369 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.363 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.361 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.348 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.346 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.344 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.343 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.342 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.341 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.338 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.337 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.336 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.335 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.319 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.317 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.316 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.315 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.314 188 720,00 0,00 188 720,00 78 830,00
<br> 3.313 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.312 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.311 73 675,00 13 070,20 60 604,80 56 169,80
<br> II.462 395,00 13 070,20 449 324,80 334 999,80
<br> 10.139 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.138 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.132 2 356,20 0,00 2 356...

Načteno

edesky.cz/d/1549270

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Příšov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz