Město Votice - RO č. 3/2025, schválené ZM dne 17.02.2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Votice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO č. 3/2025, schválené ZM dne 17.02.2025
* * * * * *
<br> Lic: MVOT G I N I s 9 t a n d a r d — R 0 2 Strana: 1
<br> *************&'$/ití:******it*************************k***************************Ýcirů'ÝC******—k*******i*dz****—k***
<br> IČO: 00232963 Město Votice Čas 11:20:34 UCS: 00232963 Město Votice Datum: 19.02.2025 ROZPOČTOVÝ DOKLAD — OPIS 0000ALVO0Y44
<br> ROZDOKGO 01112022 11:18
<br> ******—kk'k***1'*****-*******—ká******“*****************i'i'*ktiii'i:*****—k***íž'kicwt*****ii*****k-k'k***********i**ť*******
<br> PID Stav Dru Rok Měs XXX XXX.doklad Subřada rozpoč.deníku
<br> MVOTXODIDUOW zaúč 3 2025 2 17 00003
<br> Popis Rozpočtové opatření č.3/2025 — schválené ZM dne 17.02.2025 <.>
<br> Usnesení č.15/9 <.>
<br> NKS SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Přijmy Výdaje
<br> 00232963 231 0000 004349 5222 000 000000000 0000000000 0000000000996 0,00 30 000,00 Příspěvek na soc.služby — "Rozum a cit" Benesov <.>
<br> 00232963 231 0000 004358 5221 000 000000000 0000000000 0000000000996 0,00 20 000.00 Příspěvek na soc.služby „ "TŘI Čerčany" (hospicová péče) <.>
<br> 00232963 231 0000 004358 5221 000 000000000 0000000000 0000000000996 0,00 10 000,00 Příspěvek na soc.služby — "TŘI Čerčany" (odlehčovací služba) <.>
<br> 00232963 231 0000 004344 5221 000 000000000 0000000000 0000000000996 0,00 70 000,00 Příspěvek na soc.služby _ "Rytmus Střední Čechy" Benešov <.>
<br> 00232963 231 0000 004341 5221 000 000000000 0000000000 0000000000996 0,00 30 000,00 Příspěvek na soc.služby — "Magdaléna Včelník" <.>
<br> 00232963 231 0000 004312 5221 000 000000000 0000000000 0000000000996 0,00 70 000,00 Příspěvek na soc.služby „ “RC Radost" Tábor <.>
<br> 00232963 231 0000 004312 5223 000 000000000 0000000000 0000000000996 0,00 30 000,00 Příspěvek na soc.služby — "Diakonie Vlašim" <.>
<br> 00232963 231 0000 003639 5222 000 000000000 0000000000 0000000000996 0,00 50 000,00 Příspěvek na soc.služby „ "MAS Voticko" <.>
<br> 00232963 231 0000 004375 5221 000 000000000 0000000000 0000000000996 0,00 90 000,00 Příspěvek na soc.služby — "S...

Načteno

edesky.cz/d/14874699


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Votice
07. 05. 2026
07. 05. 2026
07. 05. 2026
07. 05. 2026
07. 05. 2026
  ...a další
Více dokumentů od Město Votice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz