Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mžany.
Zde najdete informace k rozpočtové odpovědnosti Mikroregionu Nechanicko,Rozpočtový výhled - Mikroregion Nechanicko 2018-2020 svazku obcí v elektronické podobě. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v sídle svazku - na Obecním úřadě v Mokrovousích čp 18,503 15 Nechanice a na elektronické adrese : http://www.mzany.cz/file.php?nid=654&oid=5536690 Nebo na adrese : http://www.nechanicko.cz/file.php?nid=609&oid=5535571
ÚDAJE (TCZK)
<br> Měsíc: Výhled Výhled Výhled Výhled Výhled
<br> Rozpočtový rok: 2016 2017 2018 2019 2020
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 0 0 0 0
<br> Daň z příjmů FO (závislá činnost); DPH 0 0 0 0 0
<br> Daň z příjmů FO (samost.výděl.čin.) 0 0 0 0 0
<br> Daň z příjmů PO 0 0 0 0 0
<br> Daň z příjmů PO (za obec) 0 0 0 0 0
<br> Správní poplatky 0 0 0 0 0
<br> Daň z nemovitostí 0 0 0 0 0
<br> Místní daně a poplatky 0 0 0 0 0
<br> NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY 0 0 0 0 0
<br> Prodej zboží a služeb 2 2 2 2 2
<br> Příjmy z pronájmů 0 0 0 0 0
<br> Ostatní nedaňové příjmy 61 1 1 1 1
<br> BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE 901 1 230 1 230 830 500
<br> Řádné dotace 0 0 0 0 0
<br> Mimořádné dotace 0 0 0 0 0
<br> BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 962 1 233 1 231 831 501
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE 724 1 233 1 231 831 501
<br> Personální výdaje 438 996 996 596 200
<br> Opravy a udržování 0 0 0 0 0
<br> 20 - Úroky 3 2 2 2 2
<br> 21 - Leasingové splátky 0 0 0 0 0
<br> Poskytnuté dotace 14 14 14 14 14
<br> Ostatní provozní výdaje 269 221 219 219 285
<br> PROVOZNÍ PŘEBYTEK 0 0 0 0 0
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 0 0 0 0
<br> Prodej dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0
<br> Kapitálové dotace 0 0 0 0 0
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0 0 0 0 0
<br> Investiční nákupy 0 0 0 0 0
<br> Kapitál.dotace jiným subjektům 0 0 0 0 0
<br> KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK 0 0 0 0 0
<br> ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT 0 0 0 0 0
<br> FINANCOVÁNÍ 0 0 0 0 0
<br> Čerpání úvěru (+) 0 0 0 0 0
<br> Splátky jistiny (-) 0 0 0 0 0
<br> Ostatní financování 0 0 0 0 0
<br> Operace řízení likvidity (+/-)* 0 0 0 0 0
<br> Změna stavu rozpočt.účtů (+/-)* 0 0 0 0 0
<br> ZŮSTATEK ROZPOČT.ÚČTŮ 624 0 0 0 0
<br> Mikroregion Nechanicko IČ : 70957606
<br> Prospektivní analýza
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED
Načteno
Meta
Rozpočet Pronájem Rozpočet