Obec Veliš (Jičín) - Rozpočet obce Veliše na rok 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veliš (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Veliše na rok 2025
Obec Veliš,Veliš 4,507 21 Veliš,IČ:00272337
<br> Návrh rozpočtu pro rok 2025
<br> Příjmy:
<br> Předpokládané
<br> plnění ke XXXX roku
<br> XXXX
<br> Návrh pro rok
<br> 2025
<br> par.pol.text částka částka
<br> 0000.1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 730 000,00 730 000,00
<br> 0000.1112 Daň z příjmů fyz.osob placená poplatník 45 000,00 45 000,00
<br> 0000.1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 172 000,00 172 000,00
<br> 0000.1121 Daň z příjmů práv.osob 1 262 000,00 1 262 000,00
<br> 0000.1122 Daň z příjmů za obce - XXXX sobě XX XXX,XX XX XXX,XX
<br> 0000.1211 Daň z přidané hodnoty 2 102 000,00 2 241 000,00
<br> 0000.1334 Odvody za odnětí půdy 1 842,00 1 842,00
<br> 0000.1341 Poplatek ze psů 3 600,00 3 600,00
<br> 0000.1345 Příjem z poplatku za systém odpadového h.142 650,00 150 000,00
<br> 0000.1361 Správní poplatky 270,00 400,00
<br> 0000.1381 Daň z hazardních her 9 000,00 9 000,00
<br> 0000.1511 Daň z nemovitostí 1 100 000,00 1 100 000,00
<br> 0000.4112 NI př.transr.ze státního rozpočtu 71 800,00 71 800,00
<br> 0000.4121 NI transfery od obcí 34 200,00 60 000,00
<br> 0000.4213 Inv.transfery ze státních fondů 41 438,00 0,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 45 000,00 40 000,00
<br> 2117 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00
<br> 2310 Pitná voda 0,00 324 000,00
<br> 2321 Odpadní vody 0,00 234 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 60 000,00 60 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 38 000,00 38 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 1 000,00 2 000,00
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 40 000,00 60 000,00
<br> 3900 Ost.činn.souvisejíci se službami pro obyv 200 000,00 240 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 170 000,00 250 000,00
<br> CELKEM 6 386 800,00 7 224 642,00
<br> Výdaje:
<br> 1032 podpora ost produkčních činností 10 000,00 0,00
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 18 200,00 20 000,00
<br> 2310 Pitná voda 550 000,00 550 000,00
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 360 000,00 360 000,00
<br> 3111 Pře...

Načteno

edesky.cz/d/12831286


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Veliš (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz